Location de matériel sportif et d'intervention
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2021
Location réservée aux clubs sportifs.
A- Location de matériel
Prestation | Tarif Niort | Tarif Hors Niort |
---|---|---|
A.1- Modules de tribunes, l'unité par jour | 23,60 | 29,30 |
A.2- Tapis de judo, le m² par jour | 2,55 | 3,00 |
A.3- Tapis emboitables, le m² par jour | 1,25 | 1,60 |
A.4- Sonorisation, par heure de manifestation | 6,75 | 8,45 |
A.5- Buts gonflables, la paire par jour de manifestation | 67,20 | 83,75 |
A.6- Location du module de Skate - forfait journalier | 67,20 | 83,75 |
A.7- Location écran télévision - tarif à la journée | 55,90 | 55,90 |
B- Intervention du personnel de sécurité
Prestation | Tarif Niort | Tarif Hors Niort |
---|---|---|
B - 1 Montage et démontage - forfait journalier | 123,75 | 154,30 |