
Contact:Mairie de Niort
Adresse :Place Martin Bastard CS 58755 79027 Niort
Numéros QF | Tranches | Tarif Enfants Niort | Tarifs Enfants Hors Niort |
---|---|---|---|
1 | De 0 € à 203.99 € | 7.50 € | 46.30 € |
2 | De 204 € à 328.99 € | 7.50 € | 46.30 € |
3 | De 329 € à 508.99 € | 15.00 € | 46.30 € |
4 | De 509 € à 688.99 € | 15.00 € | 46.30 € |
5 | De 689 € à 962.99 € | 15.00 € | 46.30 € |
6 | De 963 € à 1116.99 € | 30.00 € | 46.30 € |
7 | De 1117 € à 1336.99 € | 30.00 € | 46.30 € |
8 | De 1337 € à 1557.99 € | 45,10 € | 46.30 € |
9 | De 1558 € à 1837.99 € | 45,10 € | 46.30 € |
10 | De 1838 € à 2168,99 € | 45,10 € | 46.30 € |
11 | De 2169 € à 2515,99 € | 45,10 € | 46.30 € |
12 | Supérieur à 2516 € | 45,10 € | 46.30 € |
Adresse :Place Martin Bastard CS 58755 79027 Niort
Adresse :Ville de Niort Place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort