Location des stades
Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2022
A - STADES
Prestation | Tarifs Niort | Tarifs Hors Niort | |
---|---|---|---|
A.1.1 - Utilisation diurne Terrain herbés : Utilisation par des associations sportives dirigeantes de la Ville de Niort | gratuit | ||
A.1.2 - Utilisation diurne Terrain herbés : Utilisation par tout autre type de structures ou organismes - Forfait horaire | 48,00 | 60,20 | |
A.1.3 - Utilisation diurne Terrain herbés : Stages organisés par les associations hors Ville de Niort ou par des associations de la Ville de Niort pour le compte d'associations hors Ville de Niort - Forfait journalier (correspondant à 6 heures d'utilisation) | 282,60 | 353,25 | |
A.2.1 - Utilisation diurne Terrains stabilisés : Utilisation par des associations sportives dirigeantes de la Ville de Niort | gratuit | ||
A.2.2 - Utilisation diurne Terrain stabilisé : Utilisation par tout autre type de structures ou organismes - Forfait horaire | 14,00 | 14,55 | |
Utilisation nocturne | gratuit | majoration de x% du tarif diurne | |
B.1.1 - Utilisation du stand de tir de la Mineraie par des associations sportives dirigeantes de la Ville de Niort | gratuit | ||
B.1.2 - Utilisation du stand de tir de la Mineraie par tout autre type de structures ou organismes - Forfait horaire | 15,80 | 31,65 |
Pour toute utilisation nocturne des stades, une majoration en pourcentage sera ajoutée au tarif en vigueur correspondant à l'utilisation diurne. Ce pourcentage sera déterminé en fonction du coût de l'éclairage fourni par la Direction Patrimoine et Moyens au Service des Sports.