Tarifs - Halle de Niort
Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2021
Catégorie | Prestation | Tarif |
---|---|---|
A.1 1ère catégorie | A.1.1 Bancs adossés au mur (prix par mètre linéaire) | 32,33 |
A.2 2ème catégorie bancs de poissonnerie | A.2.1 sur Grande Allée (prix par mètre linéaire) | 27,708 |
A.2 2ème catégorie bancs de poissonnerie | A.2.2 sur Petite Allée (prix par mètre linéaire) | 20,04 |
A.3 3ème catégorie autres bancs | A.3.1 sur Grande Allée (prix par mètre linéaire) | 20,04 |
A.3 3ème catégorie autres bancs | A.3.2 sur Petite Allée (prix par mètre linéaire) | 10,76 |
A.4 Caves l'unité | 19,09 | |
B.1 Producteurs et revendeurs abonnés | B.1.1 Producteurs et revendeurs abonnés/mois/par mètre linéaire pour les 3 marchés du Jeudi, samedi et dimanche* | 26,592 |
B.1 Producteurs et revendeurs abonnés | B.1.2 Producteurs et revendeurs abonnés/mois/par mètre linéaire pour deux marchés sur Jeudi, samedi et ou dimanche* | 18,336 |
B.1 Producteurs et revendeurs abonnés | B.1.3 Producteurs et revendeurs abonnés/mois/par mètre linéaire pour un seul marché par semaine hors le marché du dimanche* | 10,74 |
B.2 Producteurs et revendeurs non abonnés (prix par mètre linéaire, sur jours de marché à l'extérieur) | B.2 Producteurs et revendeurs non abonnés (prix par mètre linéaire, sur jours de marché à l'extérieur) | 4,38 |
B.2 Producteurs et revendeurs non abonnés (prix par mètre linéaire, sur jours de marché à l'extérieur) | B.3 Demi tarif sur jours calendaires particuliers | 2,18 |
B.3 Demi tarif sur jours calendaires particuliers | demi tarif sur jours calendaires | 2,18 |
B.3 Demi tarif sur jours calendaires particuliers | Pâques - Lundi 2 avril 2018 | 2,18 |
B.3 Demi tarif sur jours calendaires particuliers | Pentecôte - Lundi 21 mai 2018 | 2,18 |
B.3 Demi tarif sur jours calendaires particuliers | 14 juillet - Samedi 14 juillet 2018 | 2,18 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Abonnés et jour compris dans l'abonnement : jour de l'an | B.1.1 ou B.1.2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Abonnés et jour compris dans l'abonnement : 1er mai | B.1.1 ou B.1.2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Abonnés et jour compris dans l'abonnement : 8 mai | B.1.1 ou B.1.2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Abonnés et jour compris dans l'abonnement : Ascension | B.1.1 ou B.1.2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Non abonnés ou jours non compris dans l'abonnement (Fête du travail): | B2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Non abonnés ou jours non compris dans l'abonnement (8 mai): | B2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Non abonnés ou jours non compris dans l'abonnement (Ascension): | B2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Non abonnés ou jours non compris dans l'abonnement (Assomption): | B2 |
B.4 Jours fériés ou marchés exceptionnels 2020 | Non abonnés ou jours non compris dans l'abonnement (11 novembre): | B2 |
REDEVANCE DECHETS HALLES ET EXTERIEUR | C.1.1 : Abonnés Halles et extérieurs - par mois - Boucherie, poissonnerie | 22,332 |
REDEVANCE DECHETS HALLES ET EXTERIEUR | C.1.2 : Abonnés Halles et extérieurs - par mois Brasserie, charcuterie, ostréiculture, volaille, triperie | 15,3 |
REDEVANCE DECHETS HALLES ET EXTERIEUR | C.1.3 : Abonnés Halles et extérieurs - par mois Boulangerie, chocolat, conserverie et épicerie, fromage, fleurs et plants, maraichage (fruit et légumes), miel, pâtisserie sèche, torréfaction, plats à emporter, viticulture, volaille vivante" | 6,888 |
REDEVANCE DECHETS HALLES ET EXTERIEUR | C.2 : Non abonnés extérieurs par séance | 1,38 |
Accès électricité à l'extérieur des Halles | D.1.1 Abonnés extérieurs - par mois -Vitrine et néon | 9,6 |
Accès électricité à l'extérieur des Halles | D.1.2 Abonnés extérieurs - par mois -Balance | 3,156 |
Accès électricité à l'extérieur des Halles | D.2.1 Non abonnés extérieurs - par séance Vitrine et néon | 1,164 |
Accès électricité à l'extérieur des Halles | D.2.2 Non abonnés extérieurs - par séance Balance | 0,432 |
FORFAIT POUR MISE A DISPOSITION D'UN BAC DE RECUPERATION DES POLYSTYRENES | E.1.1 Mise à disposition de bacs individuels aux poissonniers - le bac -par mois-pour 1 enlèvement par semaine | 64,92 |
FORFAIT POUR MISE A DISPOSITION D'UN BAC DE RECUPERATION DES POLYSTYRENES | E.2,1 : Mise à disposition de bacs individuel coquilles poissonniers -le bac par semaine | 69 |
*Préalablement à la prise d'un abonnement, il sera observé une période d'essai de 2 mois afin de veiller à l'assiduité du Producteur/Revendeur abonné. Pendant cette période, il sera appliqué la tarification B2