Tarif - Droit d'occupation du domaine public
Tarifs au 1er janvier 2022
Catégorie | Prestation | Tarif |
---|---|---|
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.1 - Type Grand Huit, forfait/semaine | 1025,00 |
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.2 - Type Karting ou Scooter, forfait/semaine | 798,00 |
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.3 - Type Tournant, forfait/semaine, grande roue | 570,00 |
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.4 - Manèges enfantins, forfait/semaine, carrousel | 286,00 |
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.5 - Boutiques - Stands de jeux le ml/semaine (ex : pêche aux canards…), le mètre linéaire (ml) | 10,00 |
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.6 - Attractions - Entresorts type Boîte à rire, Palais des Glaces, Théâtre de plein air, marionnettes - forfait | 369,00 |
A.1 - Stationnement des métiers pendant toute la fête foraine | A.1.7 - Autres foires et attractions foraines, le m² / jour | 0,90 |
A.2 - Branchements électriques pendant toute la fête foraine | A.2.1 - Moins de 16 ampères | 58,00 |
A.2 - Branchements électriques pendant toute la fête foraine | A.2.2 - Moins de 30 ampères | 163,00 |
A.2 - Branchements électriques pendant toute la fête foraine | A.2.3 - 30 à 60 ampères | 283,00 |
A.2 - Branchements électriques pendant toute la fête foraine | A.2.4 - 60 à 120 ampères | 340,00 |
A.2 - Branchements électriques pendant toute la fête foraine | A.2.5 - plus de 120 ampères | 449,00 |
A.2.6 - Tout branchement en dehors de la période 5 jours avant et 3 jours après la fête foraine par jour | 16,00 | |
A.3- Emplacement lieu de vie | A.3.1 - Forfait emplacement lieu de vie (fête foraine, forfait/durée du séjour ) dans la limite de 3 caravanes | 73,00 |
A.3- Emplacement lieu de vie | A.3.2 - Stationnement caravane sur l'aire de vie de la fête foraine par jour (pour toutes caravanes supplémentaires) | 16,00 |
A.4 - Participation forfaitaire par métier forain à la location et l'installation d'un transformateur | 58,00 |
B - ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES ORDURES (gravats encombrants, cartons, …) prix / m3
application du tarif de la régie des déchets ménagers de la CAN
* Secteurs géographiques répertoriés
** Toutes surfaces ou métrages sont arrondis à l'unité supérieure