Résultats des élections régionales 2021:Résultats du 1er tour des élections régionales à Niort

Résultats du premier tour des élections régionales à Niort
Candidat % des voix Nombre de voix
Edwige DIAZ 10,19 1199
Alain ROUSSET 27,15 3195
Guillaume PERCHET 1,71 203
Clémence GUETTE 9,45 1112
Nicolas THIERRY 21,49 2529
Eddie PUYJALON 1,97 232
Nicolas FLORIAN 9,78 1151
Geneviève DARRIEUSSECQ 18,26 2149
     
Résultats du premier tour des élections régionales à Niort
Candidat % des voix Nombre de voix
Edwige DIAZ 10,19 1199
Alain ROUSSET 27,15 3195
Guillaume PERCHET 1,71 203
Clémence GUETTE 9,45 1112
Nicolas THIERRY 21,49 2529
Eddie PUYJALON 1,97 232
Nicolas FLORIAN 9,78 1151
Geneviève DARRIEUSSECQ 18,26 2149
     

Régionales : participation & suffrages exprimés à Niort

Participation :
Inscrits Votants Procurations Votants
38746 12124 313 31,29%
Suffrages exprimés :
Nuls Blancs Exprimés
184 soit 1,52% 172 soit 1,42% 11770 soit 97,06%

Résultat par bureau
Bureau Edwige DIAZ Alain ROUSSET Guillaume PERCHET Clémence GUETTE Nicolas THIERRY Eddie PUYJALON Nicolas FLORIAN Geneviève DARRIEUSSECQ
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 24 voix soit 8,42% 54 voix soit 18,95% 2 voix soit 0,7% 39 voix soit 13,68% 76 voix soit 26,67% 2 voix soit 0,7% 42 voix soit 14,74% 46 voix soit 16,14%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 16 voix soit 6,64% 58 voix soit 24,07% 2 voix soit 0,83% 26 voix soit 10,79% 63 voix soit 26,14% 5 voix soit 2,07% 30 voix soit 12,45% 41 voix soit 17,01%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 37 voix soit 10,98% 71 voix soit 21,07% 4 voix soit 1,18% 35 voix soit 10,39% 87 voix soit 25,82% 11 voix soit 3,26% 39 voix soit 11,57% 53 voix soit 15,73%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 16 voix soit 4,35% 101 voix soit 27,45% 2 voix soit 0,53% 44 voix soit 11,96% 103 voix soit 27,99% 4 voix soit 1,09% 36 voix soit 9,78% 62 voix soit 16,85%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 29 voix soit 11,03% 75 voix soit 28,52% 6 voix soit 2,28% 46 voix soit 17,49% 46 voix soit 17,49% 5 voix soit 1,9% 13 voix soit 4,94% 43 voix soit 16,35%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 22 voix soit 9,02% 71 voix soit 29,1% 2 voix soit 0,81% 14 voix soit 5,74% 58 voix soit 23,77% 5 voix soit 2,05% 16 voix soit 6,56% 56 voix soit 22,95%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 36 voix soit 9,89% 91 voix soit 25% 6 voix soit 1,65% 32 voix soit 8,79% 86 voix soit 23,63% 4 voix soit 1,09% 48 voix soit 13,19% 61 voix soit 16,76%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 14 voix soit 5,53% 82 voix soit 32,41% 3 voix soit 1,19% 25 voix soit 9,88% 43 voix soit 17% 3 voix soit 1,19% 27 voix soit 10,67% 56 voix soit 22,13%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 38 voix soit 13,19% 79 voix soit 27,43% 6 voix soit 2,08% 29 voix soit 10,07% 63 voix soit 21,88% 8 voix soit 2,78% 24 voix soit 8,33% 41 voix soit 14,24%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 23 voix soit 9,35% 76 voix soit 30,89% 7 voix soit 2,85% 22 voix soit 8,94% 47 voix soit 19,11% 3 voix soit 1,22% 17 voix soit 6,91% 51 voix soit 20,73%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 33 voix soit 9,4% 89 voix soit 25,36% 2 voix soit 0,57% 14 voix soit 3,99% 107 voix soit 30,48% 11 voix soit 3,13% 24 voix soit 6,84% 71 voix soit 20,23%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 32 voix soit 9,5% 93 voix soit 27,6% 3 voix soit 0,88% 28 voix soit 8,31% 57 voix soit 16,91% 13 voix soit 3,86% 52 voix soit 15,43% 59 voix soit 17,51%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 30 voix soit 11,67% 75 voix soit 29,18% 7 voix soit 2,72% 9 voix soit 3,5% 51 voix soit 19,84% 6 voix soit 2,35% 33 voix soit 12,84% 46 voix soit 17,9%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 21 voix soit 7,09% 100 voix soit 33,78% 5 voix soit 1,7% 19 voix soit 6,42% 58 voix soit 19,59% 6 voix soit 2,03% 33 voix soit 11,15% 54 voix soit 18,24%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 2 voix soit 15,39% 0 voix soit 0% 1 voix soit 7,69% 5 voix soit 38,46% 3 voix soit 23,08% 0 voix soit 0% 1 voix soit 7,69% 1 voix soit 7,69%
  1199 voix soit 10,19% 3195 voix soit 27,15% 203 voix soit 1,71% 1112 voix soit 9,45% 2529 voix soit 21,49% 232 voix soit 1,97% 1151 voix soit 9,78% 2149 voix soit 18,26%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 16 voix soit 8,16% 46 voix soit 23,47% 1 voix soit 0,52% 20 voix soit 10,2% 42 voix soit 21,43% 2 voix soit 1,02% 22 voix soit 11,22% 47 voix soit 23,98%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 20 voix soit 9,26% 63 voix soit 29,17% 6 voix soit 2,78% 28 voix soit 12,96% 51 voix soit 23,61% 4 voix soit 1,85% 24 voix soit 11,11% 20 voix soit 9,26%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 24 voix soit 10,13% 55 voix soit 23,21% 1 voix soit 0,42% 28 voix soit 11,81% 54 voix soit 22,78% 1 voix soit 0,42% 24 voix soit 10,13% 50 voix soit 21,1%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 18 voix soit 5,81% 91 voix soit 29,35% 12 voix soit 3,87% 36 voix soit 11,61% 75 voix soit 24,19% 8 voix soit 2,59% 19 voix soit 6,13% 51 voix soit 16,45%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 23 voix soit 10,36% 70 voix soit 31,53% 2 voix soit 0,9% 16 voix soit 7,21% 47 voix soit 21,17% 4 voix soit 1,8% 14 voix soit 6,31% 46 voix soit 20,72%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 37 voix soit 13,65% 88 voix soit 32,47% 6 voix soit 2,21% 24 voix soit 8,86% 49 voix soit 18,08% 3 voix soit 1,12% 27 voix soit 9,96% 37 voix soit 13,65%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 30 voix soit 10,07% 80 voix soit 26,85% 9 voix soit 3,02% 27 voix soit 9,06% 74 voix soit 24,83% 7 voix soit 2,35% 20 voix soit 6,71% 51 voix soit 17,11%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 26 voix soit 10,83% 62 voix soit 25,83% 3 voix soit 1,26% 16 voix soit 6,67% 50 voix soit 20,83% 5 voix soit 2,08% 26 voix soit 10,83% 52 voix soit 21,67%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 33 voix soit 9,57% 93 voix soit 26,96% 7 voix soit 2,01% 24 voix soit 6,96% 85 voix soit 24,64% 11 voix soit 3,19% 24 voix soit 6,96% 68 voix soit 19,71%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 25 voix soit 8,12% 109 voix soit 35,39% 2 voix soit 0,65% 18 voix soit 5,84% 76 voix soit 24,68% 7 voix soit 2,27% 24 voix soit 7,79% 47 voix soit 15,26%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 29 voix soit 9,21% 90 voix soit 28,57% 6 voix soit 1,9% 48 voix soit 15,24% 81 voix soit 25,71% 6 voix soit 1,9% 10 voix soit 3,18% 45 voix soit 14,29%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 33 voix soit 9,51% 111 voix soit 31,99% 6 voix soit 1,73% 25 voix soit 7,2% 68 voix soit 19,6% 8 voix soit 2,31% 36 voix soit 10,37% 60 voix soit 17,29%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 36 voix soit 15,06% 73 voix soit 30,54% 6 voix soit 2,52% 23 voix soit 9,62% 41 voix soit 17,15% 11 voix soit 4,6% 21 voix soit 8,79% 28 voix soit 11,72%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 23 voix soit 8,71% 76 voix soit 28,79% 4 voix soit 1,52% 37 voix soit 14,02% 42 voix soit 15,91% 3 voix soit 1,13% 22 voix soit 8,33% 57 voix soit 21,59%
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 28 voix soit 8,26% 73 voix soit 21,53% 5 voix soit 1,48% 26 voix soit 7,67% 90 voix soit 26,55% 9 voix soit 2,65% 32 voix soit 9,44% 76 voix soit 22,42%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 22 voix soit 6,51% 72 voix soit 21,3% 1 voix soit 0,3% 32 voix soit 9,47% 81 voix soit 23,96% 4 voix soit 1,18% 47 voix soit 13,91% 79 voix soit 23,37%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 36 voix soit 11,29% 81 voix soit 25,39% 4 voix soit 1,26% 33 voix soit 10,34% 58 voix soit 18,18% 8 voix soit 2,51% 33 voix soit 10,34% 66 voix soit 20,69%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 30 voix soit 12,4% 81 voix soit 33,47% 5 voix soit 2,07% 16 voix soit 6,61% 42 voix soit 17,36% 2 voix soit 0,82% 26 voix soit 10,74% 40 voix soit 16,53%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 36 voix soit 31,86% 21 voix soit 18,58% 6 voix soit 5,31% 12 voix soit 10,62% 10 voix soit 8,85% 5 voix soit 4,43% 10 voix soit 8,85% 13 voix soit 11,5%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 31 voix soit 11,74% 76 voix soit 28,79% 5 voix soit 1,9% 20 voix soit 7,58% 48 voix soit 18,18% 6 voix soit 2,27% 30 voix soit 11,36% 48 voix soit 18,18%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 46 voix soit 13,37% 91 voix soit 26,45% 8 voix soit 2,33% 28 voix soit 8,14% 59 voix soit 17,15% 7 voix soit 2,03% 24 voix soit 6,98% 81 voix soit 23,55%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 35 voix soit 26,32% 25 voix soit 18,8% 4 voix soit 3% 20 voix soit 15,04% 23 voix soit 17,29% 0 voix soit 0% 10 voix soit 7,52% 16 voix soit 12,03%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 23 voix soit 8,55% 85 voix soit 31,6% 2 voix soit 0,73% 27 voix soit 10,04% 50 voix soit 18,59% 5 voix soit 1,86% 26 voix soit 9,67% 51 voix soit 18,96%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 21 voix soit 12,21% 46 voix soit 26,74% 7 voix soit 4,07% 20 voix soit 11,63% 25 voix soit 14,53% 5 voix soit 2,92% 16 voix soit 9,3% 32 voix soit 18,6%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 44 voix soit 19,05% 65 voix soit 28,14% 8 voix soit 3,46% 24 voix soit 10,39% 32 voix soit 13,85% 1 voix soit 0,44% 28 voix soit 12,12% 29 voix soit 12,55%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 44 voix soit 13,97% 79 voix soit 25,08% 6 voix soit 1,9% 31 voix soit 9,84% 51 voix soit 16,19% 4 voix soit 1,27% 33 voix soit 10,48% 67 voix soit 21,27%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 22 voix soit 5,35% 114 voix soit 27,74% 9 voix soit 2,19% 34 voix soit 8,27% 101 voix soit 24,57% 5 voix soit 1,22% 38 voix soit 9,25% 88 voix soit 21,41%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 35 voix soit 10,64% 64 voix soit 19,45% 4 voix soit 1,21% 32 voix soit 9,73% 76 voix soit 23,1% 5 voix soit 1,52% 50 voix soit 15,2% 63 voix soit 19,15%
NIORT-1 373 voix soit 9% 1115 voix soit 26,91% 58 voix soit 1,4% 387 voix soit 9,34% 948 voix soit 22,88% 86 voix soit 2,08% 435 voix soit 10,5% 741 voix soit 17,89%
NIORT-2 373 voix soit 9,8% 1107 voix soit 29,07% 71 voix soit 1,85% 370 voix soit 9,72% 835 voix soit 21,93% 80 voix soit 2,1% 313 voix soit 8,22% 659 voix soit 17,31%
NIORT-3 453 voix soit 11,86% 973 voix soit 25,48% 74 voix soit 1,94% 355 voix soit 9,3% 746 voix soit 19,53% 66 voix soit 1,73% 403 voix soit 10,55% 749 voix soit 19,61%

Suffrages exprimés par bureau
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 6 soit 2,06% 1 soit 0,34% 285 soit 97,6%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 0 soit 0% 3 soit 1,23% 241 soit 98,77%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 2 soit 0,59% 2 soit 0,58% 337 soit 98,83%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 2 soit 0,54% 0 soit 0% 368 soit 99,46%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 3 soit 1,13% 0 soit 0% 263 soit 98,87%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 5 soit 2% 1 soit 0,4% 244 soit 97,6%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 3 soit 0,79% 14 soit 3,67% 364 soit 95,54%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 4 soit 1,53% 4 soit 1,53% 253 soit 96,94%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 6 soit 2,01% 4 soit 1,34% 288 soit 96,65%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 3 soit 1,19% 3 soit 1,19% 246 soit 97,62%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 3 soit 0,83% 8 soit 2,21% 351 soit 96,97%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 7 soit 2,03% 1 soit 0,29% 337 soit 97,68%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 1 soit 0,38% 5 soit 1,9% 257 soit 97,72%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 11 soit 3,55% 3 soit 0,97% 296 soit 95,48%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 0 soit 0% 0 soit 0% 13 soit 100%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 3 soit 1,49% 2 soit 1% 196 soit 97,51%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 7 soit 3,08% 4 soit 1,76% 216 soit 95,16%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 3 soit 1,22% 5 soit 2,04% 237 soit 96,74%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 8 soit 2,47% 6 soit 1,85% 310 soit 95,68%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 5 soit 2,19% 2 soit 0,87% 222 soit 96,94%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 3 soit 1,06% 8 soit 2,84% 271 soit 96,1%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 4 soit 1,29% 9 soit 2,89% 298 soit 95,82%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 8 soit 3,23% 0 soit 0% 240 soit 96,77%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 7 soit 1,96% 5 soit 1,4% 345 soit 96,64%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 10 soit 3,11% 4 soit 1,24% 308 soit 95,65%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 6 soit 1,84% 5 soit 1,53% 315 soit 96,63%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 5 soit 1,39% 8 soit 2,22% 347 soit 96,39%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 2 soit 0,82% 3 soit 1,23% 239 soit 97,95%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 3 soit 1,1% 5 soit 1,84% 264 soit 97,06%
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 1 soit 0,29% 6 soit 1,73% 339 soit 97,98%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 1 soit 0,29% 4 soit 1,17% 338 soit 98,54%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 4 soit 1,21% 7 soit 2,12% 319 soit 96,67%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 4 soit 1,6% 4 soit 1,6% 242 soit 96,81%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 0 soit 0% 2 soit 1,74% 113 soit 98,26%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 5 soit 1,83% 4 soit 1,47% 264 soit 96,7%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 9 soit 2,54% 2 soit 0,56% 344 soit 96,9%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 0 soit 0% 3 soit 2,21% 133 soit 97,79%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 8 soit 2,84% 5 soit 1,77% 269 soit 95,39%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 6 soit 3,33% 2 soit 1,11% 172 soit 95,56%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 8 soit 3,29% 4 soit 1,65% 231 soit 95,06%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 3 soit 0,94% 2 soit 0,62% 315 soit 98,44%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 5 soit 1,19% 4 soit 0,95% 411 soit 97,86%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 0 soit 0% 8 soit 2,37% 329 soit 97,63%
NIORT-1 56 soit 1,32% 49 soit 1,15% 4143 soit 97,53%
NIORT-2 74 soit 1,88% 66 soit 1,67% 3808 soit 96,45%
NIORT-3 54 soit 1,37% 57 soit 1,45% 3819 soit 97,18%

Participation par bureau
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 995 292 18 29,35
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 738 244 6 33,06
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 966 341 7 35,3
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 1070 370 15 34,58
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 930 266 9 28,6
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 835 250 5 29,94
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 1191 381 9 31,99
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 816 262 3 32,11
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 995 297 8 29,85
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 770 252 4 32,73
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 901 362 11 40,18
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 962 345 11 35,86
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 985 263 2 26,7
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 936 310 7 33,12
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 21 13   61,9
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 637 201 3 31,55
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 855 227 10 26,55
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 729 245 10 33,61
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 922 324 11 35,14
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 902 229 2 25,39
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 874 282 1 32,27
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 999 311 5 31,13
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 872 248 11 28,44
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 1047 357 7 34,1
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 937 322 10 34,36
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 990 326 14 32,93
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 1135 360 7 31,72
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 978 244 2 24,95
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 868 272 7 31,34
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 1114 346 11 31,06
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 962 343 20 35,65
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 951 330 8 34,7
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 859 250 5 29,1
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 790 115 1 14,56
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 892 273 3 30,61
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 1015 355 1 34,98
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 704 136   19,32
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 876 282 4 32,19
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 798 179 3 22,43
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 872 242 5 27,75
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 992 320 15 32,26
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 1085 420 7 38,71
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 980 337 15 34,39
NIORT-1 13111 4248 115 32,4
NIORT-2 12745 3948 100 30,98
NIORT-3 12890 3928 98 30,47

Participation

Taux de participation par bureau

Résultats

Résultats par bureau