Résultats du 2e tour des élections départementales partielles 2016:Résultats du 2e tour des élections départementales - Canton Niort-3

Résultats au deuxième tour des élections départmentales- Niort 3
Binôme % des voix Nombre de voix
JARRY AGNES - JUIN GUILLAUME 59,19 1598
ROUA DESIREE & VIDEAU NICOLAS 40,81 1102
     
Résultats au deuxième tour des élections départmentales- Niort 3
Binôme % des voix Nombre de voix
JARRY AGNES - JUIN GUILLAUME 59,19 1598
ROUA DESIREE & VIDEAU NICOLAS 40,81 1102
     

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 1157 226 11 19,53
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 972 257 8 26,44
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 1003 207 7 20,64
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 896 180 3 20,09
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 932 125 1 13,41
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 897 177 2 19,73
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 993 249 4 25,08
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 900 154 1 17,11
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 953 227 4 23,82
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 954 155 3 16,25
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 931 196 1 21,05
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 998 201 7 20,14
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 1061 271 4 25,54
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 941 216 13 22,95
NIORT-3 13588 2841 69 20,91
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 2 soit 0,88% 7 soit 3,1% 217 soit 96,02%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 2 soit 0,77% 5 soit 1,95% 250 soit 97,28%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 9 soit 4,35% 9 soit 4,35% 189 soit 91,3%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 5 soit 2,77% 3 soit 1,67% 172 soit 95,56%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 2 soit 1,6% 13 soit 10,4% 110 soit 88%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 2 soit 1,13% 3 soit 1,69% 172 soit 97,18%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 4 soit 1,61% 6 soit 2,41% 239 soit 95,98%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 4 soit 2,6% 2 soit 1,3% 148 soit 96,1%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 5 soit 2,21% 6 soit 2,64% 216 soit 95,15%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 6 soit 3,87% 6 soit 3,87% 143 soit 92,26%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 5 soit 2,55% 8 soit 4,08% 183 soit 93,37%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 2 soit 1% 0 soit 0% 199 soit 99%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 7 soit 2,59% 8 soit 2,95% 256 soit 94,46%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 4 soit 1,85% 6 soit 2,78% 206 soit 95,37%
NIORT-3 59 soit 2,07% 82 soit 2,89% 2700 soit 95,04%

Résultats du Canton Niort-3

Résultats :
Bureau JARRY AGNES - JUIN GUILLAUME ROUA DESIREE & VIDEAU NICOLAS
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 130 voix soit 59,91% 87 voix soit 40,09%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 155 voix soit 62% 95 voix soit 38%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 125 voix soit 66,14% 64 voix soit 33,86%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 104 voix soit 60,47% 68 voix soit 39,53%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 56 voix soit 50,91% 54 voix soit 49,09%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 98 voix soit 56,98% 74 voix soit 43,02%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 168 voix soit 70,29% 71 voix soit 29,71%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 63 voix soit 42,57% 85 voix soit 57,43%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 118 voix soit 54,63% 98 voix soit 45,37%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 79 voix soit 55,24% 64 voix soit 44,76%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 108 voix soit 59,02% 75 voix soit 40,98%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 137 voix soit 68,84% 62 voix soit 31,16%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 125 voix soit 48,83% 131 voix soit 51,17%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 132 voix soit 64,08% 74 voix soit 35,92%
NIORT-3 1598 voix soit 59,19% 1102 voix soit 40,81%

Participation

Taux de participation par bureau

Résultats

Résultats par bureau