Résultats du 1er tour des élections départementales 2021:Résultats du 1er tour des élections départementales - Canton Niort-3

Résultats au premier tour des élections départmentales- Niort 3
Candidat % des voix Nombre de voix
MICHEL Geoffroy et THOMAS Ludivine 27,39 1039
HYPEAU Christine et JUIN Guillaume 39,88 1513
FOUGEREAU Pierre et JARRY Agnès 9,85 374
CHARBONNEAU Jean-Romée et MARIE Charlotte 11,97 454
BRAULT Marie-Odile et SANGUA Claude 10,91 414
     
Résultats au premier tour des élections départmentales- Niort 3
Candidat % des voix Nombre de voix
MICHEL Geoffroy et THOMAS Ludivine 27,39 1039
HYPEAU Christine et JUIN Guillaume 39,88 1513
FOUGEREAU Pierre et JARRY Agnès 9,85 374
CHARBONNEAU Jean-Romée et MARIE Charlotte 11,97 454
BRAULT Marie-Odile et SANGUA Claude 10,91 414
     

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8).

Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour.

Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 1114 351 11 31,51%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 962 343 20 35,65%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 951 313 8 32,91%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 859 251 5 29,22%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 790 116 1 14,68%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 892 272 3 30,49%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 1015 356 1 35,07%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 704 142   20,17%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 876 286 4 32,65%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 798 182 3 22,81%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 872 249 5 28,56%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 992 320 15 32,26%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 1085 418 7 38,53%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 980 338 15 34,49%
NIORT-3 12890 3937 98 30,54%
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 3 soit 0,86% 13 soit 3,7% 335 soit 95,44%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 2 soit 0,58% 5 soit 1,46% 336 soit 97,97%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 7 soit 2,24% 9 soit 2,87% 297 soit 94,89%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 3 soit 1,19% 7 soit 2,79% 241 soit 96,02%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 0 soit 0% 2 soit 1,72% 114 soit 98,28%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 7 soit 2,57% 4 soit 1,47% 261 soit 95,97%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 3 soit 0,84% 4 soit 1,12% 349 soit 98,04%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 0 soit 0% 3 soit 2,13% 138 soit 97,87%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 5 soit 1,75% 13 soit 4,54% 268 soit 93,71%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 6 soit 3,3% 5 soit 2,75% 171 soit 93,95%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 4 soit 1,61% 11 soit 4,42% 234 soit 93,97%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 3 soit 0,94% 2 soit 0,62% 315 soit 98,44%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 4 soit 0,96% 11 soit 2,63% 403 soit 96,42%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 0 soit 0% 6 soit 1,78% 332 soit 98,22%
NIORT-3 47 soit 1,2% 95 soit 2,41% 3794 soit 96,39%
Résultats :
Bureau MICHEL Geoffroy et THOMAS Ludivine HYPEAU Christine et JUIN Guillaume FOUGEREAU Pierre et JARRY Agnès CHARBONNEAU Jean-Romée et MARIE Charlotte BRAULT Marie-Odile et SANGUA Claude
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 113 voix soit 33,73% 114 voix soit 34,03% 32 voix soit 9,55% 28 voix soit 8,36% 48 voix soit 14,33%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 96 voix soit 28,57% 124 voix soit 36,9% 52 voix soit 15,48% 23 voix soit 6,85% 41 voix soit 12,2%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 82 voix soit 27,61% 109 voix soit 36,7% 36 voix soit 12,12% 36 voix soit 12,12% 34 voix soit 11,45%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 62 voix soit 25,73% 88 voix soit 36,51% 38 voix soit 15,77% 30 voix soit 12,45% 23 voix soit 9,54%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 22 voix soit 19,3% 39 voix soit 34,21% 10 voix soit 8,77% 35 voix soit 30,7% 8 voix soit 7,02%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 61 voix soit 23,37% 115 voix soit 44,06% 25 voix soit 9,58% 34 voix soit 13,03% 26 voix soit 9,96%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 84 voix soit 24,07% 169 voix soit 48,42% 24 voix soit 6,88% 42 voix soit 12,03% 30 voix soit 8,6%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 32 voix soit 23,19% 47 voix soit 34,06% 13 voix soit 9,42% 32 voix soit 23,19% 14 voix soit 10,14%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 90 voix soit 33,58% 98 voix soit 36,57% 26 voix soit 9,7% 22 voix soit 8,21% 32 voix soit 11,94%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 34 voix soit 19,88% 75 voix soit 43,86% 19 voix soit 11,11% 26 voix soit 15,2% 17 voix soit 9,95%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 46 voix soit 19,66% 99 voix soit 42,31% 16 voix soit 6,83% 47 voix soit 20,09% 26 voix soit 11,11%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 90 voix soit 28,57% 126 voix soit 40% 18 voix soit 5,71% 40 voix soit 12,7% 41 voix soit 13,02%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 132 voix soit 32,75% 176 voix soit 43,67% 37 voix soit 9,18% 22 voix soit 5,47% 36 voix soit 8,93%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 95 voix soit 28,61% 134 voix soit 40,36% 28 voix soit 8,44% 37 voix soit 11,14% 38 voix soit 11,45%
NIORT-3 1039 voix soit 27,39% 1513 voix soit 39,88% 374 voix soit 9,85% 454 voix soit 11,97% 414 voix soit 10,91%

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau