Résultats des élections à Niort:Résultats des élections régionales à Niort

Les élections régionales désignent pour six ans les conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine, au scrutin de liste à deux tours : la liste arrivée en tête reçoit une prime d'un quart des sièges, les autres sont répartis à la proportionnelle.
Le conseil régional agit notamment pour les transports régionaux (TER, cars), les lycées, la formation professionnelle et le développement économique.
Les résultats ci-dessous sont ceux des bureaux de vote de Niort.

Régionales 2021

1er tour — dimanche 20 juin 2021

Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.

  • 31,30 %de participation
  • 38 746inscrits
  • 12 126votants
  • 11 770suffrages exprimés
  • 172votes blancs
  • 184votes nuls
Résultats du 1er tour — Régionales 2021 — Niort
Candidat ou listeVoix% des exprimés
Alain ROUSSET3 19527,15 %
Nicolas THIERRY2 52921,49 %
Geneviève DARRIEUSSECQ2 14918,26 %
Edwige DIAZ1 19910,19 %
Nicolas FLORIAN1 1519,78 %
Clémence GUETTE1 1129,45 %
Eddie PUYJALON2321,97 %
Guillaume PERCHET2031,72 %
Bureau 1 — Hotel de Ville (Salle des Commissions) : NTNA en tête (26,67 %)Bureau 2 — Complexe Henri Barbusse : NTNA en tête (26,14 %)Bureau 3 — Ecole Elementaire Jules Ferry : NTNA en tête (25,82 %)Bureau 4 — Ecole Maternelle Jules Ferry : NTNA en tête (27,99 %)Bureau 5 — Ecole Elementaire Pierre de Coubertin : NTNE AR en tête (28,52 %)Bureau 6 — Ecole Maternelle Pierre de Coubertin : NTNE AR en tête (29,10 %)Bureau 7 — Maison de Quartier de Cholette : NTNE AR en tête (25,00 %)Bureau 8 — Ecole Maternelle Louis Aragon : NTNE AR en tête (32,41 %)Bureau 9 — Ecole Elementaire Louis Aragon : NTNE AR en tête (27,43 %)Bureau 10 — Ecole Elementaire Jacques Prevert : NTNE AR en tête (30,89 %)Bureau 11 — Maison des Associations de Ste Pezenne : NTNA en tête (30,48 %)Bureau 12 — Ecole Maternelle de la Mirandelle : NTNE AR en tête (27,60 %)Bureau 13 — Centre de Loisirs des Brizeaux : NTNE AR en tête (29,18 %)Bureau 14 — Ecole Maternelle des Brizeaux : NTNE AR en tête (33,78 %)Bureau 15 — Ecole Elementaire Jules Michelet : LUFR en tête (23,98 %)Bureau 16 — Ecole Maternelle Paul Bert : NTNE AR en tête (29,17 %)Bureau 17 — Ecole Maternelle Paul Bert : NTNE AR en tête (23,21 %)Bureau 18 — Ecole Maternelle Jean Jaures : NTNE AR en tête (29,35 %)Bureau 19 — Ecole Elementaire Jean Jaures : NTNE AR en tête (31,53 %)Bureau 20 — Ecole Maternelle Edmond Proust : NTNE AR en tête (32,47 %)Bureau 21 — Maison de Quartier de Souche : NTNE AR en tête (26,85 %)Bureau 22 — Ecole Maternelle Jean Mermoz : NTNE AR en tête (25,83 %)Bureau 23 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson : NTNE AR en tête (26,96 %)Bureau 24 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson : NTNE AR en tête (35,39 %)Bureau 25 — Ecole Maternelle Ferdinand Buisson : NTNE AR en tête (28,57 %)Bureau 26 — Ecole Maternelle George Sand : NTNE AR en tête (31,99 %)Bureau 27 — Ecole Elementaire George Sand : NTNE AR en tête (30,54 %)Bureau 28 — Maison de Quartier de St Florent : NTNE AR en tête (28,79 %)Bureau 29 — Hotel de Ville (Salle d'accueil) : NTNA en tête (26,55 %)Bureau 30 — Ecole Maternelle Louis Pasteur : NTNA en tête (23,96 %)Bureau 31 — Ecole Elementaire Louis Pasteur : NTNE AR en tête (25,39 %)Bureau 32 — Ecole Elementaire Louis Pasteur : NTNE AR en tête (33,47 %)Bureau 33 — Ecole Maternelle Emile Zola : URSF RN en tête (31,86 %)Bureau 34 — Salle des Fetes de Saint Liguaire : NTNE AR en tête (28,79 %)Bureau 35 — Ecole Maternelle Agrippa d'aubigne : NTNE AR en tête (26,45 %)Bureau 36 — Ecole Maternelle Jean Zay : URSF RN en tête (26,32 %)Bureau 37 — Ecole Elementaire Jean Zay : NTNE AR en tête (31,60 %)Bureau 38 — Ecole Maternelle Ernest Perochon : NTNE AR en tête (26,74 %)Bureau 39 — Ecole Elementaire Ernest Perochon : NTNE AR en tête (28,14 %)Bureau 40 — Ecole Maternelle Jean Mace : NTNE AR en tête (25,08 %)Bureau 41 — Ecole Elementaire Jean Mace : NTNE AR en tête (27,74 %)Bureau 42 — Ecole Maternelle Jules Michelet : NTNA en tête (23,10 %)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142

Candidat arrivé en tête dans chaque bureau de vote — le détail figure dans le tableau par bureau.

  • Alain ROUSSET : en tête dans 31 bureaux
  • Nicolas THIERRY : en tête dans 8 bureaux
  • Edwige DIAZ : en tête dans 2 bureaux
  • Geneviève DARRIEUSSECQ : en tête dans 1 bureau
  • Clémence GUETTE : en tête dans 1 bureau

Bureau 43 : sans périmètre sur le plan.

Résultats par bureau de vote (43 bureaux)
Résultats du 1er tour — Régionales 2021 — Niort — par bureau de vote (voix et % des exprimés)
BureauInscritsParticipationEn têteNTNE ARNTNALUFRURSF RNLUDC NFOELLMRR JLLO FECT
1 — Hotel de Ville (Salle des Commissions)99529,35 %NTNA54 (18,95 %)76 (26,67 %)46 (16,14 %)24 (8,42 %)42 (14,74 %)39 (13,68 %)2 (0,70 %)2 (0,70 %)
2 — Complexe Henri Barbusse73833,06 %NTNA58 (24,07 %)63 (26,14 %)41 (17,01 %)16 (6,64 %)30 (12,45 %)26 (10,79 %)5 (2,07 %)2 (0,83 %)
3 — Ecole Elementaire Jules Ferry96635,30 %NTNA71 (21,07 %)87 (25,82 %)53 (15,73 %)37 (10,98 %)39 (11,57 %)35 (10,39 %)11 (3,26 %)4 (1,19 %)
4 — Ecole Maternelle Jules Ferry1 07034,58 %NTNA101 (27,45 %)103 (27,99 %)62 (16,85 %)16 (4,35 %)36 (9,78 %)44 (11,96 %)4 (1,09 %)2 (0,54 %)
5 — Ecole Elementaire Pierre de Coubertin93028,60 %NTNE AR75 (28,52 %)46 (17,49 %)43 (16,35 %)29 (11,03 %)13 (4,94 %)46 (17,49 %)5 (1,90 %)6 (2,28 %)
6 — Ecole Maternelle Pierre de Coubertin83529,94 %NTNE AR71 (29,10 %)58 (23,77 %)56 (22,95 %)22 (9,02 %)16 (6,56 %)14 (5,74 %)5 (2,05 %)2 (0,82 %)
7 — Maison de Quartier de Cholette1 19131,99 %NTNE AR91 (25,00 %)86 (23,63 %)61 (16,76 %)36 (9,89 %)48 (13,19 %)32 (8,79 %)4 (1,10 %)6 (1,65 %)
8 — Ecole Maternelle Louis Aragon81631,99 %NTNE AR82 (32,41 %)43 (17,00 %)56 (22,13 %)14 (5,53 %)27 (10,67 %)25 (9,88 %)3 (1,19 %)3 (1,19 %)
9 — Ecole Elementaire Louis Aragon99529,95 %NTNE AR79 (27,43 %)63 (21,88 %)41 (14,24 %)38 (13,19 %)24 (8,33 %)29 (10,07 %)8 (2,78 %)6 (2,08 %)
10 — Ecole Elementaire Jacques Prevert77032,73 %NTNE AR76 (30,89 %)47 (19,11 %)51 (20,73 %)23 (9,35 %)17 (6,91 %)22 (8,94 %)3 (1,22 %)7 (2,85 %)
11 — Maison des Associations de Ste Pezenne90140,18 %NTNA89 (25,36 %)107 (30,48 %)71 (20,23 %)33 (9,40 %)24 (6,84 %)14 (3,99 %)11 (3,13 %)2 (0,57 %)
12 — Ecole Maternelle de la Mirandelle96235,86 %NTNE AR93 (27,60 %)57 (16,91 %)59 (17,51 %)32 (9,50 %)52 (15,43 %)28 (8,31 %)13 (3,86 %)3 (0,89 %)
13 — Centre de Loisirs des Brizeaux98526,70 %NTNE AR75 (29,18 %)51 (19,84 %)46 (17,90 %)30 (11,67 %)33 (12,84 %)9 (3,50 %)6 (2,33 %)7 (2,72 %)
14 — Ecole Maternelle des Brizeaux93633,12 %NTNE AR100 (33,78 %)58 (19,59 %)54 (18,24 %)21 (7,09 %)33 (11,15 %)19 (6,42 %)6 (2,03 %)5 (1,69 %)
15 — Ecole Elementaire Jules Michelet63731,55 %LUFR46 (23,47 %)42 (21,43 %)47 (23,98 %)16 (8,16 %)22 (11,22 %)20 (10,20 %)2 (1,02 %)1 (0,51 %)
16 — Ecole Maternelle Paul Bert85526,55 %NTNE AR63 (29,17 %)51 (23,61 %)20 (9,26 %)20 (9,26 %)24 (11,11 %)28 (12,96 %)4 (1,85 %)6 (2,78 %)
17 — Ecole Maternelle Paul Bert72933,61 %NTNE AR55 (23,21 %)54 (22,78 %)50 (21,10 %)24 (10,13 %)24 (10,13 %)28 (11,81 %)1 (0,42 %)1 (0,42 %)
18 — Ecole Maternelle Jean Jaures92235,14 %NTNE AR91 (29,35 %)75 (24,19 %)51 (16,45 %)18 (5,81 %)19 (6,13 %)36 (11,61 %)8 (2,58 %)12 (3,87 %)
19 — Ecole Elementaire Jean Jaures90225,39 %NTNE AR70 (31,53 %)47 (21,17 %)46 (20,72 %)23 (10,36 %)14 (6,31 %)16 (7,21 %)4 (1,80 %)2 (0,90 %)
20 — Ecole Maternelle Edmond Proust87432,27 %NTNE AR88 (32,47 %)49 (18,08 %)37 (13,65 %)37 (13,65 %)27 (9,96 %)24 (8,86 %)3 (1,11 %)6 (2,21 %)
21 — Maison de Quartier de Souche99931,13 %NTNE AR80 (26,85 %)74 (24,83 %)51 (17,11 %)30 (10,07 %)20 (6,71 %)27 (9,06 %)7 (2,35 %)9 (3,02 %)
22 — Ecole Maternelle Jean Mermoz87228,44 %NTNE AR62 (25,83 %)50 (20,83 %)52 (21,67 %)26 (10,83 %)26 (10,83 %)16 (6,67 %)5 (2,08 %)3 (1,25 %)
23 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson1 04734,10 %NTNE AR93 (26,96 %)85 (24,64 %)68 (19,71 %)33 (9,57 %)24 (6,96 %)24 (6,96 %)11 (3,19 %)7 (2,03 %)
24 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson93734,36 %NTNE AR109 (35,39 %)76 (24,68 %)47 (15,26 %)25 (8,12 %)24 (7,79 %)18 (5,84 %)7 (2,27 %)2 (0,65 %)
25 — Ecole Maternelle Ferdinand Buisson99032,93 %NTNE AR90 (28,57 %)81 (25,71 %)45 (14,29 %)29 (9,21 %)10 (3,17 %)48 (15,24 %)6 (1,90 %)6 (1,90 %)
26 — Ecole Maternelle George Sand1 13531,72 %NTNE AR111 (31,99 %)68 (19,60 %)60 (17,29 %)33 (9,51 %)36 (10,37 %)25 (7,20 %)8 (2,31 %)6 (1,73 %)
27 — Ecole Elementaire George Sand97824,95 %NTNE AR73 (30,54 %)41 (17,15 %)28 (11,72 %)36 (15,06 %)21 (8,79 %)23 (9,62 %)11 (4,60 %)6 (2,51 %)
28 — Maison de Quartier de St Florent86831,34 %NTNE AR76 (28,79 %)42 (15,91 %)57 (21,59 %)23 (8,71 %)22 (8,33 %)37 (14,02 %)3 (1,14 %)4 (1,52 %)
29 — Hotel de Ville (Salle d'accueil)1 11431,06 %NTNA73 (21,53 %)90 (26,55 %)76 (22,42 %)28 (8,26 %)32 (9,44 %)26 (7,67 %)9 (2,65 %)5 (1,47 %)
30 — Ecole Maternelle Louis Pasteur96235,65 %NTNA72 (21,30 %)81 (23,96 %)79 (23,37 %)22 (6,51 %)47 (13,91 %)32 (9,47 %)4 (1,18 %)1 (0,30 %)
31 — Ecole Elementaire Louis Pasteur95134,70 %NTNE AR81 (25,39 %)58 (18,18 %)66 (20,69 %)36 (11,29 %)33 (10,34 %)33 (10,34 %)8 (2,51 %)4 (1,25 %)
32 — Ecole Elementaire Louis Pasteur85929,10 %NTNE AR81 (33,47 %)42 (17,36 %)40 (16,53 %)30 (12,40 %)26 (10,74 %)16 (6,61 %)2 (0,83 %)5 (2,07 %)
33 — Ecole Maternelle Emile Zola79014,56 %URSF RN21 (18,58 %)10 (8,85 %)13 (11,50 %)36 (31,86 %)10 (8,85 %)12 (10,62 %)5 (4,42 %)6 (5,31 %)
34 — Salle des Fetes de Saint Liguaire89230,61 %NTNE AR76 (28,79 %)48 (18,18 %)48 (18,18 %)31 (11,74 %)30 (11,36 %)20 (7,58 %)6 (2,27 %)5 (1,89 %)
35 — Ecole Maternelle Agrippa d'aubigne1 01534,98 %NTNE AR91 (26,45 %)59 (17,15 %)81 (23,55 %)46 (13,37 %)24 (6,98 %)28 (8,14 %)7 (2,03 %)8 (2,33 %)
36 — Ecole Maternelle Jean Zay70419,32 %URSF RN25 (18,80 %)23 (17,29 %)16 (12,03 %)35 (26,32 %)10 (7,52 %)20 (15,04 %)0 (0,00 %)4 (3,01 %)
37 — Ecole Elementaire Jean Zay87632,19 %NTNE AR85 (31,60 %)50 (18,59 %)51 (18,96 %)23 (8,55 %)26 (9,67 %)27 (10,04 %)5 (1,86 %)2 (0,74 %)
38 — Ecole Maternelle Ernest Perochon79822,56 %NTNE AR46 (26,74 %)25 (14,53 %)32 (18,60 %)21 (12,21 %)16 (9,30 %)20 (11,63 %)5 (2,91 %)7 (4,07 %)
39 — Ecole Elementaire Ernest Perochon87227,87 %NTNE AR65 (28,14 %)32 (13,85 %)29 (12,55 %)44 (19,05 %)28 (12,12 %)24 (10,39 %)1 (0,43 %)8 (3,46 %)
40 — Ecole Maternelle Jean Mace99232,26 %NTNE AR79 (25,08 %)51 (16,19 %)67 (21,27 %)44 (13,97 %)33 (10,48 %)31 (9,84 %)4 (1,27 %)6 (1,90 %)
41 — Ecole Elementaire Jean Mace1 08538,71 %NTNE AR114 (27,74 %)101 (24,57 %)88 (21,41 %)22 (5,35 %)38 (9,25 %)34 (8,27 %)5 (1,22 %)9 (2,19 %)
42 — Ecole Maternelle Jules Michelet98034,39 %NTNA64 (19,45 %)76 (23,10 %)63 (19,15 %)35 (10,64 %)50 (15,20 %)32 (9,73 %)5 (1,52 %)4 (1,22 %)
43 — Hotel de Ville (Salle de Justice de Paix)2161,90 %OEL0 (0,00 %)3 (23,08 %)1 (7,69 %)2 (15,38 %)1 (7,69 %)5 (38,46 %)0 (0,00 %)1 (7,69 %)

Télécharger tous les résultats par bureau de vote (CSV, 33 ko)

2nd tour — dimanche 27 juin 2021

Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.

  • 32,28 %de participation
  • 38 797inscrits
  • 12 525votants
  • 12 099suffrages exprimés
  • 183votes blancs
  • 243votes nuls
Résultats du 2nd tour — Régionales 2021 — Niort
Candidat ou listeVoix% des exprimés
Alain ROUSSET4 51437,31 %
Nicolas THIERRY3 13825,94 %
Geneviève DARRIEUSSECQ1 95716,17 %
Nicolas FLORIAN1 31010,83 %
Edwige DIAZ1 1809,75 %
Bureau 1 — Hotel de Ville (Salle des Commissions) : NTNA en tête (36,24 %)Bureau 2 — Complexe Henri Barbusse : NTNE AR en tête (35,83 %)Bureau 3 — Ecole Elementaire Jules Ferry : NTNE AR en tête (35,09 %)Bureau 4 — Ecole Maternelle Jules Ferry : NTNE AR en tête (36,62 %)Bureau 5 — Ecole Elementaire Pierre de Coubertin : NTNE AR en tête (39,66 %)Bureau 6 — Ecole Maternelle Pierre de Coubertin : NTNE AR en tête (40,32 %)Bureau 7 — Maison de Quartier de Cholette : NTNE AR en tête (38,57 %)Bureau 8 — Ecole Maternelle Louis Aragon : NTNE AR en tête (41,31 %)Bureau 9 — Ecole Elementaire Louis Aragon : NTNE AR en tête (40,65 %)Bureau 10 — Ecole Elementaire Jacques Prevert : NTNE AR en tête (39,84 %)Bureau 11 — Maison des Associations de Ste Pezenne : NTNE AR en tête (33,06 %)Bureau 12 — Ecole Maternelle de la Mirandelle : NTNE AR en tête (32,25 %)Bureau 13 — Centre de Loisirs des Brizeaux : NTNE AR en tête (38,13 %)Bureau 14 — Ecole Maternelle des Brizeaux : NTNE AR en tête (43,32 %)Bureau 15 — Ecole Elementaire Jules Michelet : NTNE AR en tête (30,98 %)Bureau 16 — Ecole Maternelle Paul Bert : NTNE AR en tête (39,66 %)Bureau 17 — Ecole Maternelle Paul Bert : NTNE AR en tête (32,39 %)Bureau 18 — Ecole Maternelle Jean Jaures : NTNE AR en tête (37,91 %)Bureau 19 — Ecole Elementaire Jean Jaures : NTNE AR en tête (37,60 %)Bureau 20 — Ecole Maternelle Edmond Proust : NTNE AR en tête (41,73 %)Bureau 21 — Maison de Quartier de Souche : NTNE AR en tête (35,64 %)Bureau 22 — Ecole Maternelle Jean Mermoz : NTNE AR en tête (40,16 %)Bureau 23 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson : NTNE AR en tête (37,88 %)Bureau 24 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson : NTNE AR en tête (46,48 %)Bureau 25 — Ecole Maternelle Ferdinand Buisson : NTNE AR en tête (37,04 %)Bureau 26 — Ecole Maternelle George Sand : NTNE AR en tête (42,18 %)Bureau 27 — Ecole Elementaire George Sand : NTNE AR en tête (43,48 %)Bureau 28 — Maison de Quartier de St Florent : NTNE AR en tête (42,07 %)Bureau 29 — Hotel de Ville (Salle d'accueil) : NTNA en tête (32,82 %)Bureau 30 — Ecole Maternelle Louis Pasteur : NTNE AR en tête (34,16 %)Bureau 31 — Ecole Elementaire Louis Pasteur : NTNE AR en tête (33,01 %)Bureau 32 — Ecole Elementaire Louis Pasteur : NTNE AR en tête (42,32 %)Bureau 33 — Ecole Maternelle Emile Zola : URSF RN en tête (27,78 %)Bureau 34 — Salle des Fetes de Saint Liguaire : NTNE AR en tête (40,94 %)Bureau 35 — Ecole Maternelle Agrippa d'aubigne : NTNE AR en tête (35,71 %)Bureau 36 — Ecole Maternelle Jean Zay : NTNE AR en tête (37,41 %)Bureau 37 — Ecole Elementaire Jean Zay : NTNE AR en tête (40,50 %)Bureau 38 — Ecole Maternelle Ernest Perochon : NTNE AR en tête (38,04 %)Bureau 39 — Ecole Elementaire Ernest Perochon : NTNE AR en tête (44,49 %)Bureau 40 — Ecole Maternelle Jean Mace : NTNE AR en tête (32,65 %)Bureau 41 — Ecole Elementaire Jean Mace : NTNE AR en tête (35,12 %)Bureau 42 — Ecole Maternelle Jules Michelet : NTNE AR en tête (30,12 %)123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142

Candidat arrivé en tête dans chaque bureau de vote — le détail figure dans le tableau par bureau.

  • Alain ROUSSET : en tête dans 40 bureaux
  • Nicolas THIERRY : en tête dans 2 bureaux
  • Edwige DIAZ : en tête dans 1 bureau

Bureau 43 : sans périmètre sur le plan.

Résultats par bureau de vote (43 bureaux)
Résultats du 2nd tour — Régionales 2021 — Niort — par bureau de vote (voix et % des exprimés)
BureauInscritsParticipationEn têteNTNE ARNTNALUFRLUDC NFURSF RN
1 — Hotel de Ville (Salle des Commissions)99630,92 %NTNA73 (24,50 %)108 (36,24 %)42 (14,09 %)42 (14,09 %)33 (11,07 %)
2 — Complexe Henri Barbusse74035,81 %NTNE AR91 (35,83 %)78 (30,71 %)35 (13,78 %)28 (11,02 %)22 (8,66 %)
3 — Ecole Elementaire Jules Ferry96734,33 %NTNE AR113 (35,09 %)99 (30,75 %)43 (13,35 %)31 (9,63 %)36 (11,18 %)
4 — Ecole Maternelle Jules Ferry1 07236,29 %NTNE AR141 (36,62 %)115 (29,87 %)70 (18,18 %)41 (10,65 %)18 (4,68 %)
5 — Ecole Elementaire Pierre de Coubertin93031,61 %NTNE AR115 (39,66 %)82 (28,28 %)46 (15,86 %)25 (8,62 %)22 (7,59 %)
6 — Ecole Maternelle Pierre de Coubertin83731,30 %NTNE AR100 (40,32 %)60 (24,19 %)38 (15,32 %)27 (10,89 %)23 (9,27 %)
7 — Maison de Quartier de Cholette1 19130,73 %NTNE AR135 (38,57 %)92 (26,29 %)55 (15,71 %)39 (11,14 %)29 (8,29 %)
8 — Ecole Maternelle Louis Aragon81632,72 %NTNE AR107 (41,31 %)66 (25,48 %)45 (17,37 %)27 (10,42 %)14 (5,41 %)
9 — Ecole Elementaire Louis Aragon99529,15 %NTNE AR113 (40,65 %)71 (25,54 %)30 (10,79 %)32 (11,51 %)32 (11,51 %)
10 — Ecole Elementaire Jacques Prevert77332,99 %NTNE AR98 (39,84 %)66 (26,83 %)42 (17,07 %)22 (8,94 %)18 (7,32 %)
11 — Maison des Associations de Ste Pezenne90242,24 %NTNE AR123 (33,06 %)118 (31,72 %)67 (18,01 %)37 (9,95 %)27 (7,26 %)
12 — Ecole Maternelle de la Mirandelle96135,90 %NTNE AR109 (32,25 %)76 (22,49 %)67 (19,82 %)55 (16,27 %)31 (9,17 %)
13 — Centre de Loisirs des Brizeaux98828,74 %NTNE AR106 (38,13 %)54 (19,42 %)47 (16,91 %)36 (12,95 %)35 (12,59 %)
14 — Ecole Maternelle des Brizeaux93833,90 %NTNE AR133 (43,32 %)66 (21,50 %)49 (15,96 %)33 (10,75 %)26 (8,47 %)
15 — Ecole Elementaire Jules Michelet63829,15 %NTNE AR57 (30,98 %)44 (23,91 %)46 (25,00 %)22 (11,96 %)15 (8,15 %)
16 — Ecole Maternelle Paul Bert85628,86 %NTNE AR94 (39,66 %)72 (30,38 %)27 (11,39 %)29 (12,24 %)15 (6,33 %)
17 — Ecole Maternelle Paul Bert72930,59 %NTNE AR69 (32,39 %)64 (30,05 %)45 (21,13 %)20 (9,39 %)15 (7,04 %)
18 — Ecole Maternelle Jean Jaures92334,34 %NTNE AR116 (37,91 %)90 (29,41 %)48 (15,69 %)30 (9,80 %)22 (7,19 %)
19 — Ecole Elementaire Jean Jaures90528,29 %NTNE AR91 (37,60 %)58 (23,97 %)39 (16,12 %)27 (11,16 %)27 (11,16 %)
20 — Ecole Maternelle Edmond Proust87732,61 %NTNE AR116 (41,73 %)59 (21,22 %)29 (10,43 %)33 (11,87 %)41 (14,75 %)
21 — Maison de Quartier de Souche1 00130,47 %NTNE AR103 (35,64 %)75 (25,95 %)51 (17,65 %)30 (10,38 %)30 (10,38 %)
22 — Ecole Maternelle Jean Mermoz87229,93 %NTNE AR100 (40,16 %)54 (21,69 %)53 (21,29 %)20 (8,03 %)22 (8,84 %)
23 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson1 04735,53 %NTNE AR136 (37,88 %)92 (25,63 %)68 (18,94 %)33 (9,19 %)30 (8,36 %)
24 — Ecole Elementaire Ferdinand Buisson93736,39 %NTNE AR152 (46,48 %)88 (26,91 %)38 (11,62 %)30 (9,17 %)19 (5,81 %)
25 — Ecole Maternelle Ferdinand Buisson99433,30 %NTNE AR120 (37,04 %)117 (36,11 %)34 (10,49 %)20 (6,17 %)33 (10,19 %)
26 — Ecole Maternelle George Sand1 13632,48 %NTNE AR151 (42,18 %)81 (22,63 %)57 (15,92 %)33 (9,22 %)36 (10,06 %)
27 — Ecole Elementaire George Sand97724,67 %NTNE AR100 (43,48 %)50 (21,74 %)27 (11,74 %)19 (8,26 %)34 (14,78 %)
28 — Maison de Quartier de St Florent87034,94 %NTNE AR122 (42,07 %)74 (25,52 %)44 (15,17 %)25 (8,62 %)25 (8,62 %)
29 — Hotel de Ville (Salle d'accueil)1 11529,96 %NTNA102 (31,29 %)107 (32,82 %)61 (18,71 %)36 (11,04 %)20 (6,13 %)
30 — Ecole Maternelle Louis Pasteur96238,77 %NTNE AR124 (34,16 %)95 (26,17 %)72 (19,83 %)50 (13,77 %)22 (6,06 %)
31 — Ecole Elementaire Louis Pasteur95333,58 %NTNE AR101 (33,01 %)79 (25,82 %)58 (18,95 %)37 (12,09 %)31 (10,13 %)
32 — Ecole Elementaire Louis Pasteur85928,75 %NTNE AR102 (42,32 %)57 (23,65 %)32 (13,28 %)26 (10,79 %)24 (9,96 %)
33 — Ecole Maternelle Emile Zola79014,56 %URSF RN30 (27,78 %)18 (16,67 %)18 (16,67 %)12 (11,11 %)30 (27,78 %)
34 — Salle des Fetes de Saint Liguaire89634,26 %NTNE AR122 (40,94 %)65 (21,81 %)49 (16,44 %)31 (10,40 %)31 (10,40 %)
35 — Ecole Maternelle Agrippa d'aubigne1 01735,79 %NTNE AR125 (35,71 %)75 (21,43 %)70 (20,00 %)35 (10,00 %)45 (12,86 %)
36 — Ecole Maternelle Jean Zay70720,65 %NTNE AR52 (37,41 %)27 (19,42 %)13 (9,35 %)5 (3,60 %)42 (30,22 %)
37 — Ecole Elementaire Jean Zay87932,42 %NTNE AR113 (40,50 %)61 (21,86 %)41 (14,70 %)35 (12,54 %)29 (10,39 %)
38 — Ecole Maternelle Ernest Perochon80024,50 %NTNE AR70 (38,04 %)38 (20,65 %)32 (17,39 %)18 (9,78 %)26 (14,13 %)
39 — Ecole Elementaire Ernest Perochon87231,88 %NTNE AR117 (44,49 %)47 (17,87 %)28 (10,65 %)28 (10,65 %)43 (16,35 %)
40 — Ecole Maternelle Jean Mace99235,69 %NTNE AR111 (32,65 %)77 (22,65 %)63 (18,53 %)46 (13,53 %)43 (12,65 %)
41 — Ecole Elementaire Jean Mace1 08542,12 %NTNE AR157 (35,12 %)129 (28,86 %)90 (20,13 %)46 (10,29 %)25 (5,59 %)
42 — Ecole Maternelle Jules Michelet98134,76 %NTNE AR100 (30,12 %)90 (27,11 %)47 (14,16 %)58 (17,47 %)37 (11,14 %)
43 — Hotel de Ville (Salle de Justice de Paix)2161,90 %NTNE AR4 (33,33 %)4 (33,33 %)1 (8,33 %)1 (8,33 %)2 (16,67 %)

Télécharger tous les résultats par bureau de vote (CSV, 29 ko)

Régionales 2015

1er tour — dimanche 6 décembre 2015

Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.

  • 46,16 %de participation
  • 39 595inscrits
  • 18 278votants
  • 17 646suffrages exprimés
  • 0votes blancs
  • 632votes nuls
Résultats du 1er tour — Régionales 2015 — Niort
Candidat ou listeVoix% des exprimés
PLUS FORTS, PLUS SOLIDAIRES, ENSEMBLE - ALAIN ROUSSET5 98533,92 %
GENERATION NOUVELLE REGION - VIRGINIE CALMELS5 04228,57 %
LISTE FRONT NATIONAL - JACQUES COLOMBIER2 45513,91 %
OSONS MIEUX - FRANCOISE COUTANT1 4698,32 %
L'HUMAIN D'ABORD - OLIVIER DARTIGOLLES9595,43 %
DEBOUT LA FRANCE - YVON SETZE5333,02 %
FAISONS ENSEMBLE - JOSEPH BOUSSION4042,29 %
NOUVELLE DONNE - NICOLAS PEREIRA3812,16 %
LUTTE OUVRIERE - GUILLAUME PERCHET2271,29 %
UNION POPULAIRE REPUBLICAINE - WILLIAM DOUET1911,08 %
