Vie scolaire / Centres de loisirs:Tarifs des centres de loisirs

Tarifs en vigueur

Les tarifs 2025 tiennent compte d'une réduction de 3€ pour une journée et de 1,5€ pour une 1/2 journée correspondant au reversement d'une partie de la Prestation de Service Ordinaire de la CAF versée à la ville. Les tarifs ne prennent pas en compte les autres aides aux loisirs proposées par les différentes institutions (CAF, Département...)

Centres de loisirs (au moment du séjour) - tarifs à la journée
N° QF Niort Hors Niort
A.1- Tranche Q.F n° 1 11,32 19,79
A.2- Tranche Q.F n° 2 12,04 20,87
A.3- Tranche Q.F n° 3 12,63 21,85
A.4- Tranche Q.F n° 4 13,08 22,52
A.5- Tranche Q.F n° 5 14,84 25,15
A.6- Tranche Q.F n° 6 16,27 27,31
A.7- Tranche Q.F n° 7 17,73 29,94
A.8- Tranche Q.F n° 8 18,37 30,71
A.9- Tranche Q.F n° 9 19,28 32,03
A.10- Tranche Q.F n° 10 19,28 32,03
A.11- Tranche Q.F n° 11 19,28 32,03
A.12- Tranche Q.F n° 12 19,28 32,03
Centres de loisirs - tarifs mercredis après-midi
N° QF Niort Hors Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 7,09 12,19
B.2- Tranche Q.F n° 2 7,52 12,80
B.3- Tranche Q.F n° 3 7,87 13,42
B.4- Tranche Q.F n° 4 8,15 13,83
B.5- Tranche Q.F n° 5 9,22 15,38
B.6- Tranche Q.F n° 6 10,07 16,72
B.7- Tranche Q.F n° 7 10,94 18,26
B.8- Tranche Q.F n° 8 11,33 19,48
B.9- Tranche Q.F n° 9 11,88 19,51
B.10- Tranche Q.F n° 10 11,88 19,51
B.11- Tranche Q.F n° 11 11,88 19,51
B.12- Tranche Q.F n° 12 11,88 19,51
Séjours courts *Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant (tarif à la journée)
Tranche QF Tarif Niort Tarif Hors Nirot
A.1- Tranche Q.F n° 1 27,25 47,18
A.2- Tranche Q.F n° 2 29,10 50,27
A.3- Tranche Q.F n° 3 30,96 53,26
A.4- Tranche Q.F n° 4 34,56 59,75
A.5- Tranche Q.F n° 5 36,98 63,41
A.6- Tranche Q.F n° 6 39,92 68,66
A.7- Tranche Q.F n° 7 43,42 74,84
A.8- Tranche Q.F n° 8 45,38 78,30
A.9- Tranche Q.F n° 9 48,17 83,01
A.10- Tranche Q.F n° 10 48,17 83,01
A.11- Tranche Q.F n° 11 48,17 83,01
A.12- Tranche Q.F n° 12 48,17 83,01
Séjours longs (supérieur à 7 jours) Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant
QF Tarif Niort Tarif Hors-Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 24,52 42,44
B.2- Tranche Q.F n° 2 26,22 45,23
B.3- Tranche Q.F n° 3 27,87 47,90
B.4- Tranche Q.F n° 4 31,11 53,78
B.5- Tranche Q.F n° 5 33,28 57,07
B.6- Tranche Q.F n° 6 35,90 61,81
B.7- Tranche Q.F n° 7 39,10 67,38
B.8- Tranche Q.F n° 8 40,85 70,47
B.9- Tranche Q.F n° 9 41,29 71,15
B.10- Tranche Q.F n° 10 41,29 71,15
B.11- Tranche Q.F n° 11 41,29 71,15
B.12- Tranche Q.F n° 12 41,29 71,15

Votre quotient familial