Vie scolaire / Centres de loisirs:Tarifs des centres de loisirs

Tarifs en vigueur au 6 janvier 2025

Les tarifs 2025 tiennent compte d'une réduction de 3€ pour une journée et de 1,5€ pour une 1/2 journée correspondant au reversement d'une partie de la Prestation de Service Ordinaire de la CAF versée à la ville. Les tarifs ne prennent pas en compte les autres aides aux loisirs proposées par les différentes institutions (CAF, Département...)

Centres de loisirs (au moment du séjour) - tarifs à la journée
N° QF Niort Hors Niort
A.1 - Tranche Q.F n° 1 11,21 19,59
A.2 - Tranche Q.F n° 2 11,92 20,66
A.3 - Tranche Q.F n° 3 12,50 21,63
A.4 - Tranche Q.F n° 4 12,95 22,30
A.5 - Tranche Q.F n° 5 14,70 24,90
A.6 - Tranche Q.F n° 6 16,10 27,04
A.7 - Tranche Q.F n° 7 17,55 29,64
A.8 - Tranche Q.F n° 8 18,19 30,41
A.9 - Tranche Q.F n° 9 19,09 31,71
A.10 - Tranche Q.F n° 10 19,09 31,71
A.11 - Tranche Q.F n° 11 19,09 31,71
A.12 - Tranche Q.F n° 12 19,09 31,71
Centres de loisirs - tarifs mercredis après-midi
N° QF Niort Hors Niort
B.1 - Tranche Q.F n° 1 7,02 12,07
B.2 - Tranche Q.F n° 2 7,45 12,68
B.3 - Tranche Q.F n° 3 7,79 13,29
B.4 - Tranche Q.F n° 4 8,07 13,70
B.5 - Tranche Q.F n° 5 9,13 15,23
B.6 - Tranche Q.F n° 6 9,98 16,55
B.7 - Tranche Q.F n° 7 10,83 18,08
B.8 - Tranche Q.F n° 8 11,22 19,29
B.9 - Tranche Q.F n° 9 11,76 19,32
B.10 - Tranche Q.F n° 10 11,76 19,32
B.11 - Tranche Q.F n° 11 11,76 19,32
B.12 - Tranche Q.F n° 12 11,76 19,32
Séjours courts *Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant (tarif à la journée)
Tranche QF Tarif Niort Tarif Hors Nirot
A.1 - Tranche Q.F n° 1 26,98 46,72
A.2 - Tranche Q.F n° 2 28,82 49,78
A.3 - Tranche Q.F n° 3 30,65 52,73
A.4 - Tranche Q.F n° 4 34,22 59,16
A.5 - Tranche Q.F n° 5 36,62 62,78
A.6 - Tranche Q.F n° 6 39,53 67,98
A.7 - Tranche Q.F n° 7 42,99 74,10
A.8 - Tranche Q.F n° 8 44,93 77,52
A.9 - Tranche Q.F n° 9 47,69 82,19
A.10 - Tranche Q.F n° 10 47,69 82,19
A.11 - Tranche Q.F n° 11 47,69 82,19
A.12 - Tranche Q.F n° 12 47,69 82,19
Séjours longs (supérieur à 7 jours) Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant
QF Tarif Niort Tarif Hors-Niort
B.1 - Tranche Q.F n° 1 24,28 42,02
B.2 - Tranche Q.F n° 2 25,96 44,78
B.3 - Tranche Q.F n° 3 27,59 47,43
B.4 - Tranche Q.F n° 4 30,80 53,24
B.5 - Tranche Q.F n° 5 32,95 56,51
B.6 - Tranche Q.F n° 6 35,55 61,20
B.7 - Tranche Q.F n° 7 38,71 66,71
B.8 - Tranche Q.F n° 8 40,44 69,77
B.9 - Tranche Q.F n° 9 40,88 70,45
B.10 - Tranche Q.F n° 10 40,88 70,45
B.11 - Tranche Q.F n° 11 40,88 70,45
B.12 - Tranche Q.F n° 12 40,88 70,45

Votre quotient familial