Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
BASTIEN MARCHIVE | 32,22 | 6336 |
MATYLDE BRETHENOUX | 3,18 | 626 |
DANIELLE VAUZELLE | 1,1 | 215 |
GUILLAUME CHICHE | 14,75 | 2901 |
DOROTHEE CHAMPEAU | 8,88 | 1746 |
GENEVIEVE MASSON | 3,56 | 701 |
FRANCOIS CHARRON | 32,63 | 6416 |
CATHERINE GANIVET | 3,68 | 723 |
Résultat à Niort du 1er tour de l'élection Législative 2022 - 1ère circonscription des Deux-Sèvres
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
BASTIEN MARCHIVE | 32,22 | 6336 |
MATYLDE BRETHENOUX | 3,18 | 626 |
DANIELLE VAUZELLE | 1,1 | 215 |
GUILLAUME CHICHE | 14,75 | 2901 |
DOROTHEE CHAMPEAU | 8,88 | 1746 |
GENEVIEVE MASSON | 3,56 | 701 |
FRANCOIS CHARRON | 32,63 | 6416 |
CATHERINE GANIVET | 3,68 | 723 |
Participation & suffrages exprimés :
Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
---|---|---|---|
39550 | 19978 | 888 | 50,51% |
Nuls | Blancs | Exprimés |
---|---|---|
105 soit 0,52% | 209 soit 1,05% | 19664 soit 98,43% |