Trophées du Sport
Le lundi 28 novembre 2022, la Ville de Niort, en partenariat avec l’Office du Sport Niortais (OSN), a récompensé les sportifs et les équipes qui se sont illustrés cette année. Bravo à nos champions et aux clubs formateurs !
INDIVIDUEL
Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Place | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
ANGR NIORT | NAUDIN Maelle (2009) | Régional | Championnat Régional à PESSAC | 1 | 12-13 ans |
ANGR NIORT | GUYOT Julie (2009) | Régional | Championnat Régional à PESSAC | 1 | 12-13 ans |
ANGR NIORT | VARRETClémence (2009) | Régional | Championnat Régional à PESSAC | 1 | 14-15 ans |
Twirling Club Niortais | TREILLE Zoé (2007) | Régional | Championnat Régional à Dissay | 1 | Juniors Excellence |
Niort Glace | DAVIET Tifenn ( 2006) | Régional | Championnat Régional à Limoges | 1 | F2 Novice |
Niort Glace | KADMIRY Sarah ( 2004) | Régional | Championnat Régional à Limoges | 1 | Juniors |
Volley Ball Pexinois Niort (VBPN) | FOSSI Shana ( 2013) | Régional | 3 | 11 ans et Moins | |
Cercle des nageurs de niort (CNN) | LEMAIRE Elsa ( 2005) | Régional | Championnat Régional à Limoges | 1 | Juniors |
Cercle des nageurs de niort (CNN) | HOLLE Louis (2004) | Régional | Championnat Régional à Limoges | 1 | Juniors |
BMX | AUDINEAU Mathias | Régional | Coupe Nouvelle Aquitaine à BREVILLET | 1 | 17-19 ans |
BMX | CROUZET Xavier ( 1986) | Régional | Coupe Nouvelle Aquitaine à BREVILLET | 1 | 30 ans et + |
Taekwondo Club Niortais | BOUALI Adam (2005) | Régional | Championnat régional à Villeneuve/ lot | 1 | Juniors |
Compagnie des Archers Niortais | CHAUSSEROUGE Sonia (1984) | Régional | Championnat Régional à La Roche Challais | 1 | Seniors |
KUNG FU NIORT ARTS MARTIAUX ET PUGILISTIQUES | LAHAYE Auriane (2008) | France | Championnat de France à Vitrolles | 3 | Minimes |
Stade Niortais Tir | COIRIER Stéphane | France | Championnat de France à CHINON | 3 | Seniors |
Stade Niortais Tir | MONJAUZE Hugues | France | Championnat de France à VOLMERANGE | 2 | Seniors |
Taekwondo Club Niortais | GARCIA Noah (2007) | France | Championnat de France à Clermond Ferrand | 3 | Juniors |
JUDO CLUB NIORTAIS | LOPEZ Alice (2008) | France | Championnat de France à Villebon/ Yvette | 3 | Minimes |
JUDO CLUB NIORTAIS | CUQ Axel ( 2008) | France | Championnat de France à Villebon/ Yvette | 1 | Minimes |
JUDO CLUB NIORTAIS | DARBES-TAKAM Sandra(2005) | France | Championnat de France à Paris | 3 | Cadette |
JUDO CLUB NIORTAIS | CUQ Pauline ( 2004) | France | Championnat de France à Paris | 2 | Juniors |
JUDO CLUB NIORTAIS | CLAUX Aurélien ( 1993) | France | Championnat de France | 3 | Seniors |
Cercle des nageurs de niort (CNN) | ROUX Alice ( 2007) | France | Championnat de France à Amiens | 1 | Juniors |
Cercle des nageurs de niort (CNN) | MARCHAND Juliette (2001) | France | Championnat de France à Limoges | 3 | Elite |
Cercle des nageurs de niort (CNN) | GUILLAUMIE Doriane ( 1977) | France | Championnat de France Eté à Mulhouse | 1 | Masters F 45 |
Twirling Club Niortais | FAVRIOUX Emma (2006) | France | Championnat de France à Cholet | 1 | Juniors |
Twirling Club Niortais | BIRE Ylona ( 2005) | France | Championnat de France à Cholet | 2 | Juniors excellence |
Twirling Club Niortais | TONNET Linsey ( 2001) | France | Championnat de France à Cholet | 2 | Seniors |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | PROUST Nathan ( 2004) | France | Championnat de France à Chalon en Provence | 1 | Cadet |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | BOUCHET Quentin (2004) | France | Championnat de France à Evry-Bondouffe | 1 | Cadet |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | JEANNEAU Marius ( 2003) | France | Championnat de France à Miramas | 3 | Juniors |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | POTTIER Valentin ( 2002) | France | Championnat de France à Lyon | 3 | Espoirs |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | LOUBRADOU Nathalie ( 1968) | France | Championnat de France à Albi | 1+1 | Masters F50 |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | HEUSSNER Serge | France | Championnat de France à Metz | 1 | Masters M55 |
Les Anneaux du Marais | DUVAL Catherine ( 1976) | Europe | Championnat D’Europe à NIJMENGEN (Pays Bas) | 2 | Seniors |
Canoé Kayak Niortais | ROUSSEAU Gaetan (2004) | Europe | Championnat d’Europe de Descente | 3 | Cadet |
Club Hippique Niortais | HURON Lina (2002) | Europe | Championnat d’Europe à Saumur | 1 | Seniors 2 |
JUDO CLUB NIORTAIS | Minkada-Caquineau Léonie (2007) | Europe | Championnat d’Europe en france | 1 | Cadette |
Taekwondo Club Niortais | M’KHANNAT Sofiane ( 2007) | Europe | Championnat d’Europe à Saragosse | 3 | Juniors |
PSF (Pédale St Florentaise) | MAINGUENAUD Lucas ( 2004) | Europe | Championnat sur route à ATIBITI (Canadda) | 1+1 | Juniors |
INDIVIDUEL HANDISPORT
Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Epreuve | Place | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Niort Tennis de table | GAZEAU Jérôme (1989) | Régional | Championnat Régional à Thouars | 1 | Seniors |
Cercle des nageurs de niort (CNN) | VERGNAULT Héloïse (2008) | France | Jeux de l’Avenirs Handisports à Tourcoing | 1 | Minimes |
NIORT RUGBY CLUB (Rugby Fauteuil) | BARATON Théo | Europe | Coupe Internationale Rugby Fauteuil à Mazovia (Pologne) | Seniors |
COLLECTIF
Nom du Club | Nom des sportifs | Epreuve | Place | catégorie | Athèltes | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGR NIORT | Equipe de 10-11 ans | Région | Championnat Régional à Bordeaux | 1 | FB 10-11 | CAUDRELIER-LUCAS Sacha/ LALERE Romane / CHAIGNE Morgane/ DA-SILVA Ambre/ ROULLET Léonie/ MARTINEAU Célia |
ANGR NIORT | TFA 13 | Région | Championnat Régional à Bordeaux | 1 | 13 ans et Moins | NAUDIN Maelle / MEUNIER-JAQUART Inès / BILLY Joan / BOISDE Alvina / BOURDEAU Téa Luni |
ANGR NIORT | TFB 13 | Région | Championnat Régional à Bordeaux | 1 | 13 ans et Moins | OLIVIERI Gabriela / LE GOUGUE Eva / LABAT Lou / REPIN Orlane / MULLER Louisa / MOTILLON Leïlou |
ANGR NIORT | TFC-TC | Région | Championnat Régional à Bordeaux | 1 | Toute Catégorie | VARRET Clémence / SABIN Chloé / PLOUZIN Léonie / GALLAY Charlotte / QUINTARD Anouck / CHOUTEAU Louanne / COLLON Lucie / FOREST Léonie |
ANGR NIORT | TFC13 | France | Championnat de France à Chambery | 2 | 13 ans et Moins | SABIN Léa / DESRE Léa / CHABOSSEAU Léa / PEYRE-BERGE Nina / SIMON Léonie / VILAINE Soline / THERY Léna / BENARD Alyx / MAINGUENAUD amille |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Equipe U 23 Filles | France | Interclubs à St RENAN | 3 | U 23 Fille | CAULAT-DOSSIN Héloïse / PIET Maelys / MORIN Mathilde / FORGET Emma / NEAUD Salomé / ROUSSELOT Anaïs / BOUSSIE-ROPERO Lou / GRIETTE Malia / GRIGNON Lola / GAUCHER Manon / GAUCHER Chloé |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Equipe garçons U 23 | France | Interclubs à St RENAN | 2 | U 23 Garçons | MARTIN Noé / ROUSSELOT Florian / FILLON Clément / BERTHEREAU Quentin / RABERGEAU Loïs / MORIN Edouard / BOUCHET Quentin / PROUST Nathan / JEANNEAU Marius |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Equipe Garçon 4X100M | France | Championnat de France à Evry-Bondoufle | 1 | Juniors | MARTIN Noé / ROUSSELOT Florian / LESCOPT Melvyn / JeANNEAU Marius / LESUEUR Lenny |
UNSS
Section et établissement | Nom des sportifs | Epreuve | Place | catégorie | Athlètes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège JEAN-ZAY | Sport partagé | Région | Course d’orientation à CLAIRMARAIS | 3 | Collège | Edicia COLOU, Aymane BACAR, Zoé THIBAUT , Julianne DAVIET |
Collège FONTANES | Minimes excellence | Région | Football à MONTBELLIARD | 2 | Collège | REBEYROL Inès (JEUNE COACH), DELAHAYE Niels, MAROT Augustin, ROULET Albert, SIMONNEAU Louis, LORICOURT Maël, MEUNIER Léo, HERODE Iban, GRILLON Malik, LORICOURT Thomas, TRAORE Malick, HAAROUCH Adam, RENAULT Evan, BADEAU Enoha, BONNEAU Axel, LOPES Diego, KOUADIO Kyan , CHARBONNIER Lino, BERSON Flavien |
Collège FONTANES | Excellence | Région | Tennis de table à BEUVRY | 2 | Collège | KIEV Tom, AIME-GIOGIA Arthur, CHAUVET Léa, COUFFEAU Ange, GONNORD Alix et QUANTIN Théo . |
Lycée VENISE VERTE | Excellence Garçons | France | Volley-Ball à Charleville Mézières | 2 | Lycèe | BEAUPEU Adrien, BRAUD Pierre, FOURQUET Thimothée, JAYAT Loric, JOLY Emeric, LAGORE Noé, LE GUERN Florentin, PHAN Jules, PINTAUD Ethan, CHEVRIER Hugo, JOLY Corentin, MILON Timothée, MORIN Mattis, RENAULT Mathys |
Lycée PAUL GUERIN | Par Equipe | France | Sauvetage en Eau Plate à Poitiers | 2 | Lycée | Nils Hugo BEY, Thomas BRISSET, Elyne DEMICHELI, Manon MAHISTRE |
Lycée PAUL GUERIN | Excellence | France | Jeux Nationaux des Lycée sur sable à Arcachon | 3 | Lycée | Marius BADOZ, Lilou BLAUD, Tom DERES, Eliot LOISEAU, Jeanne LOUIS, Maëlle NAUD, Corentin TEXIER |
Lycée JEAN-MACE | Excellence | France | Tir à l’arc à Chatillon sur Seine | 2 | Lycée | VASSET Noa, HERVE Sarah, COQUELET Sarah, LERICOLAIS Alais (post bac), GROSBOIS TRUONG Nina |
ACCESSIONS
Nom du club | Nom des sportifs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGR NIORT | BIORET Angèle, MIMAULT Audrey, MOIOLI Solène, GUERIN Amandine, REAU Juliette, LIBERCIER Emma, AUGER Elona, PION Evangeline, CAILLEAUD Romane | Montée en Division 4 (1ere fois depuis la création du club) | ||||
NIORT RUGBY CLUB | ALCACEBE Benjamin et CASTEMAN Clément Capitaine et Capitaine Adjoint | Montée de Fédérale 1 à Nationale 2 / 4ème rang national , Dans les 70 meilleurs clubs de France . Equipe Managée par Laurent DOSSAT |