L’accès se fera sans réservation préalable, mais avec une capacité d’accueil réduite à 50% conformément au protocole sanitaire du Ministère chargé des sports.
Les cours et activités aquatiques reprennent également dès ce mercredi.
Horaires du 9 juin au 4 juillet
Champommier - Niort | Les Fraignes - Chauray | |||||
Lundi | 7h - 8h15 | 12h - 13h30 | 17h45 - 19h15 | 10h - 13h30 | 14h30 - 18h30 | |
Mardi | 12h - 13h30 | 18h45 - 20h45 | 7h - 9 h | 12h - 13h45 | 16h - 18h15 | |
Mercredi | 7h - 8h15 | 12h - 13h30 | 17h - 19h15 | 8h - 11h15 | 14h30 - 18h30 | |
Jeudi | 7h - 8h15 | 18h45 - 20h | 12 h - 13h45 | 16h - 18h15 | ||
Vendredi | 12h - 13h30 | 15h45 - 18h45 | 7h - 9h00 | 12h - 13h45 | 15h30 - 18h45 | |
Samedi | 8h - 11h45 | 15h45 - 18h15 | 14h30 - 17h45 | |||
Dimanche | 8h - 10h15 | 11h - 13h | 15 - 18h | 8h - 12h | 14h30 - 17h45 | |
Les Colliberts - Mauzé | Jean Thébault - Magné | |||||
Remarque | jusqu'au 22 juin, fermeture technique du 23/06 au 04/07 | |||||
Lundi | 12h - 13h30 | 16h - 19h30 | 12h - 13h30 | 15h - 18h30 | ||
Mardi | 16h - 19h | 12h - 13h30 | 15h - 18h30 | |||
Mercredi | 10h - 12h | 15h30 - 18h | 15h - 18h30 | |||
Jeudi | 7h30 - 9h | 12h - 13h30 | 16h - 19h | 12h - 13h30 | 15h - 18h30 | |
Vendredi | 12h - 13h30 | 15h30 - 18h | 12h - 13h30 | 15h - 18h30 | ||
Samedi | 14h - 15h45 | 16h30 - 18h15 | 9h30 - 12h15 | 15h15 - 18h30 | ||
Dimanche | 10h - 12h | 14h - 15h45 | 16h30 - 18h15 | 9h - 13h15 | 15h15 - 18h30 | |

