Le refuge et la fourrière:Les tarifs de la fourrière
Les tarifs ci-dessous sont votés par le conseil municipal. Ils sont dus par le propriétaire qui vient récupérer son animal à la fourrière.
Les chiens
| Prestation | Tarif en € |
|---|---|
| Prise en charge | 69,00 |
| Frais de séjour, par jour | 19,00 |
| Identification électronique | 61,50 |
| Demande d'une commune voisine non conventionnée | 417,00 |
| Vaccination CHPPi2 + lepto | 31,00 |
| Vaccin rage + passeport | 44,00 |
| Visite chien mordeur (3 visites) | 126,00 |
| Capture d'un chien dangereux par la brigade animalière, pour les communes conventionnées | 100,00 |
Les chats
| Prestation | Tarif en € |
|---|---|
| Prise en charge | 69,00 |
| Frais de séjour, par jour | 14,50 |
| Identification électronique | 61,50 |
| Demande d'une commune voisine non conventionnée | 417,00 |
| Vaccination (TCL) | 62,50 |
| Visite chat mordeur (3 visites) | 126,50 |
Les forfaits de prise en charge
| Situation du propriétaire | Forfait en € |
|---|---|
| Personne sans domicile fixe | 18,50 |
| Bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) | 36,50 |
| Bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | 55,50 |
| Bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) | 55,50 |
| Personne bénéficiant de l'allocation de chômage | 69,00 |
