Canton Ouest - 2eme tour
Candidat | Repartition des votes |
---|---|
LISTE THEBAULT | 21.94 |
LISTE BAUDIN | 27.88 |
LISTE GAILLARD | 50.18 |
Participation & suffrages exprimés :
Bureaux | Inscrits | Votants | Dont procurations | Taux de participation |
---|---|---|---|---|
00327 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE) | 1084 | 550 | 24 | 50,74 |
00328 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 1023 | 575 | 14 | 56,21 |
00329 - RESTAURANT SCOLAIRE L. PASTEUR | 1009 | 612 | 13 | 60,65 |
00330 - RESTAURANT SCOLAIRE L. PASTEUR | 961 | 546 | 15 | 56,82 |
00331 - RESTAURANT SCOLAIRE EMILE ZOLA | 886 | 383 | 2 | 43,23 |
00332 - RESTAURANT SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | 990 | 602 | 16 | 60,81 |
00333 - RESTAURANT LANGEVIN WALLON PRIMAIRE | 1028 | 487 | 10 | 47,37 |
00334 - ECOLE MATERNELLE LANGEVIN WALLON | 1043 | 585 | 15 | 56,09 |
00335 - ECOLE MATERNELLE E. PEROCHON | 943 | 533 | 4 | 56,52 |
00336 - RESTAURANT SCOLAIRE E. PEROCHON | 835 | 515 | 5 | 61,68 |
00337 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 993 | 569 | 11 | 57,30 |
00338 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE | 920 | 538 | 20 | 58,48 |
00339 - ECOLE MATERNELLE MICHELET | 1085 | 593 | 26 | 54,65 |
00340 - GROUPE SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | 968 | 635 | 13 | 65,60 |
CANTON NIORT-OUEST | 13768 | 7723 | 188 | 56,09% |
Bureaux | Bulletins Nuls | % | Bulletins Exprimés | % |
---|---|---|---|---|
00327 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE) | 4 | 0,73 | 546 | 99,27 |
00328 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 8 | 1,39 | 567 | 98,61 |
00329 - RESTAURANT SCOLAIRE L. PASTEUR | 13 | 2,12 | 599 | 97,88 |
00330 - RESTAURANT SCOLAIRE L. PASTEUR | 15 | 2,75 | 531 | 97,25 |
00331 - RESTAURANT SCOLAIRE EMILE ZOLA | 7 | 1,83 | 376 | 98,17 |
00332 - RESTAURANT SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | 11 | 1,83 | 591 | 98,17 |
00333 - RESTAURANT LANGEVIN WALLON PRIMAIRE | 8 | 1,64 | 479 | 98,36 |
00334 - ECOLE MATERNELLE LANGEVIN WALLON | 10 | 1,71 | 575 | 98,29 |
00335 - ECOLE MATERNELLE E. PEROCHON | 13 | 2,44 | 520 | 97,56 |
00336 - RESTAURANT SCOLAIRE E. PEROCHON | 18 | 3,50 | 497 | 96,50 |
00337 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 13 | 2,28 | 556 | 97,72 |
00338 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE | 13 | 2,42 | 525 | 97,58 |
00339 - ECOLE MATERNELLE MICHELET | 7 | 1,18 | 586 | 98,82 |
00340 - GROUPE SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | 14 | 2,20 | 621 | 97,80 |
CANTON NIORT-OUEST | 154 | 1,99% | 7569 | 98,01% |
Résultats par liste :
Bureaux | LISTE THEBAULT | % | LISTE BAUDIN | % | LISTE GAILLARD | % |
---|---|---|---|---|---|---|
00327 - HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE) | 162 | 29,68 | 173 | 31,68 | 211 | 38,64 |
00328 - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR | 165 | 29,1 | 150 | 26,46 | 252 | 44,44 |
00329 - RESTAURANT SCOLAIRE L. PASTEUR | 130 | 21,71 | 172 | 28,71 | 297 | 49,58 |
00330 - RESTAURANT SCOLAIRE L. PASTEUR | 122 | 22,98 | 122 | 22,98 | 287 | 54,04 |
00331 - RESTAURANT SCOLAIRE EMILE ZOLA | 46 | 12,24 | 98 | 26,06 | 232 | 61,70 |
00332 - RESTAURANT SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | 120 | 20,3 | 163 | 27,58 | 308 | 52,12 |
00333 - RESTAURANT LANGEVIN WALLON PRIMAIRE | 60 | 12,52 | 140 | 29,23 | 279 | 58,25 |
00334 - ECOLE MATERNELLE LANGEVIN WALLON | 102 | 17,74 | 178 | 30,96 | 295 | 51,30 |
00335 - ECOLE MATERNELLE E. PEROCHON | 62 | 11,93 | 149 | 28,65 | 309 | 59,42 |
00336 - RESTAURANT SCOLAIRE E. PEROCHON | 79 | 15,89 | 122 | 24,55 | 296 | 59,56 |
00337 - ECOLE MATERNELLE JEAN MACE | 150 | 26,98 | 138 | 24,82 | 268 | 48,20 |
00338 - ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE | 127 | 24,2 | 157 | 29,9 | 241 | 45,90 |
00339 - ECOLE MATERNELLE MICHELET | 174 | 29,69 | 165 | 28,16 | 247 | 42,15 |
00340 - GROUPE SCOLAIRE A. D'AUBIGNE | 162 | 26,09 | 183 | 29,47 | 276 | 44,44 |
CANTON NIORT-OUEST | 1661 | 21,94% | 2110 | 27,88% | 3798 | 50,18% |