Canton Est - 2eme tour
Candidat | Repartition des votes |
---|---|
LISTE THEBAULT | 21.19 |
LISTE BAUDIN | 27.34 |
LISTE GAILLARD | 51.47 |
Participation & suffrages exprimés :
Bureaux | Inscrits | Votants | Dont procurations | Taux de participation |
---|---|---|---|---|
00213 - ECOLE PRIMAIRE MICHELET | 758 | 380 | 11 | 50,13 |
00214 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 843 | 436 | 10 | 51,72 |
00215 - COLLEGE FONTANES | 841 | 475 | 8 | 56,48 |
00216 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 924 | 524 | 18 | 56,71 |
00217 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 802 | 456 | 6 | 56,86 |
00218 - RESTAURANT SCOLAIRE ED PROUST | 1007 | 575 | 15 | 57,10 |
00219 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 1000 | 591 | 21 | 59,10 |
00220 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 993 | 549 | 12 | 55,29 |
00221 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 878 | 506 | 8 | 57,63 |
00222 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 898 | 587 | 18 | 65,37 |
00223 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 1002 | 581 | 15 | 57,98 |
00224 - RESTAURANT SCOLAIRE G. SAND | 894 | 517 | 12 | 57,83 |
00225 - RESTAURANT SCOLAIRE G. SAND | 959 | 555 | 5 | 57,87 |
00226 - MAISON DE QUARTIER DE ST-FLORENT | 906 | 514 | 7 | 56,73 |
CANTON NIORT-EST | 12705 | 7246 | 166 | 57,03% |
Bureaux | Bulletins Nuls | % | Bulletins Exprimés | % |
---|---|---|---|---|
00213 - ECOLE PRIMAIRE MICHELET | 12 | 3,16 | 368 | 96,84 |
00214 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 14 | 3,21 | 422 | 96,79 |
00215 - COLLEGE FONTANES | 17 | 3,58 | 458 | 96,42 |
00216 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 12 | 2,29 | 512 | 97,71 |
00217 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 8 | 1,75 | 448 | 98,25 |
00218 - RESTAURANT SCOLAIRE ED PROUST | 7 | 1,22 | 568 | 98,78 |
00219 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 15 | 2,54 | 576 | 97,46 |
00220 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 14 | 2,55 | 535 | 97,45 |
00221 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 9 | 1,78 | 497 | 98,22 |
00222 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 16 | 2,73 | 571 | 97,27 |
00223 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 13 | 2,24 | 568 | 97,76 |
00224 - RESTAURANT SCOLAIRE G. SAND | 12 | 2,32 | 505 | 97,68 |
00225 - RESTAURANT SCOLAIRE G. SAND | 9 | 1,62 | 546 | 98,38 |
00226 - MAISON DE QUARTIER DE ST-FLORENT | 24 | 4,67 | 490 | 95,33 |
CANTON NIORT-EST | 182 | 2,51% | 7064 | 97,49% |
Résultats par liste :
Bureaux | LISTE THEBAULT | % | LISTE BAUDIN | % | LISTE GAILLARD | % |
---|---|---|---|---|---|---|
00213 - ECOLE PRIMAIRE MICHELET | 89 | 24,18 | 90 | 24,46 | 189 | 51,36 |
00214 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT | 79 | 18,72 | 117 | 27,73 | 226 | 53,55 |
00215 - COLLEGE FONTANES | 117 | 25,55 | 139 | 30,35 | 202 | 44,10 |
00216 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 110 | 21,48 | 128 | 25 | 274 | 53,52 |
00217 - GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 83 | 18,53 | 132 | 29,46 | 233 | 52,01 |
00218 - RESTAURANT SCOLAIRE ED PROUST | 117 | 20,6 | 168 | 29,58 | 283 | 49,82 |
00219 - MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE | 136 | 23,61 | 136 | 23,61 | 304 | 52,78 |
00220 - ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ | 118 | 22,05 | 156 | 29,16 | 261 | 48,79 |
00221 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 113 | 22,73 | 131 | 26,36 | 253 | 50,91 |
00222 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 97 | 16,99 | 168 | 29,42 | 306 | 53,59 |
00223 - RESTAURANT SCOLAIRE F. BUISSON | 135 | 23,77 | 115 | 20,24 | 318 | 55,99 |
00224 - RESTAURANT SCOLAIRE G. SAND | 92 | 18,21 | 153 | 30,3 | 260 | 51,49 |
00225 - RESTAURANT SCOLAIRE G. SAND | 98 | 17,95 | 155 | 28,39 | 293 | 53,66 |
00226 - MAISON DE QUARTIER DE ST-FLORENT | 113 | 23,06 | 143 | 29,18 | 234 | 47,76 |
CANTON NIORT-EST | 1497 | 21,19% | 1931 | 27,34% | 3636 | 51,47% |