Vie scolaire / Centres de loisirs:Tarifs des centres de loisirs

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2024

Centres de loisirs - Enfants de 2 à 11 ans révolus (au moment du séjour) - tarifs à la journée
N° QF Niort Hors Niort
A.1- Tranche Q.F n° 1 13,93 22,15
A.2- Tranche Q.F n° 2 14,63 23,20
A.3- Tranche Q.F n° 3 15,20 24,15
A.4- Tranche Q.F n° 4 15,64 24,80
A.5- Tranche Q.F n° 5 17,35 27,35
A.6- Tranche Q.F n° 6 18,73 29,45
A.7- Tranche Q.F n° 7 20,15 32,00
A.8- Tranche Q.F n° 8 20,77 32,75
A.9- Tranche Q.F n° 9 21,66 34,03
A.10- Tranche Q.F n° 10 21,66 34,03
A.11- Tranche Q.F n° 11 21,66 34,03
A.12- Tranche Q.F n° 12 21,66 34,03
Centres de loisirs - Enfants de 2 à 11 ans révolus (au moment du séjour) - tarifs mercredis après-midi
N° QF Niort Hors Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 8,35 13,30
B.2- Tranche Q.F n° 2 8,77 13,90
B.3- Tranche Q.F n° 3 9,11 14,50
B.4- Tranche Q.F n° 4 9,38 14,90
B.5- Tranche Q.F n° 5 10,42 16,40
B.6- Tranche Q.F n° 6 11,25 17,70
B.7- Tranche Q.F n° 7 12,09 19,20
B.8- Tranche Q.F n° 8 12,47 20,38
B.9- Tranche Q.F n° 9 13,00 20,41
B.10- Tranche Q.F n° 10 13,00 20,41
B.11- Tranche Q.F n° 11 13,00 20,41
B.12- Tranche Q.F n° 12 13,00 20,41
Séjours courts *Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant (tarif à la journée)
Tranche QF Tarif Niort Tarif Hors Nirot
A.1- Tranche Q.F n° 1 26,45 45,80
A.2- Tranche Q.F n° 2 28,25 48,80
A.3- Tranche Q.F n° 3 30,05 51,70
A.4- Tranche Q.F n° 4 33,55 58,00
A.5- Tranche Q.F n° 5 35,90 61,55
A.6- Tranche Q.F n° 6 38,75 66,65
A.7- Tranche Q.F n° 7 42,15 72,65
A.8- Tranche Q.F n° 8 44,05 76,00
A.9- Tranche Q.F n° 9 46,76 80,58
A.10- Tranche Q.F n° 10 46,76 80,58
A.11- Tranche Q.F n° 11 46,76 80,58
A.12- Tranche Q.F n° 12 46,76 80,58
Séjours longs (supérieur à 7 jours) Tarif appliqué sur un seul séjour par enfant
QF Tarif Niort Tarif Hors-Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 23,80 41,20
B.2- Tranche Q.F n° 2 25,45 43,90
B.3- Tranche Q.F n° 3 27,05 46,50
B.4- Tranche Q.F n° 4 30,20 52,20
B.5- Tranche Q.F n° 5 32,30 55,40
B.6- Tranche Q.F n° 6 34,85 60,00
B.7- Tranche Q.F n° 7 37,95 65,40
B.8- Tranche Q.F n° 8 39,65 68,40
B.9- Tranche Q.F n° 9 40,08 69,07
B.10- Tranche Q.F n° 10 40,08 69,07
B.11- Tranche Q.F n° 11 40,08 69,07
B.12- Tranche Q.F n° 12 40,08 69,07
C- PASSEPORT ENFANT : Réduction de 75% pour les QF 1 à 4 (jusqu'à 550), de 50% pour les QF 4 (à partir de 551) à 5 (jusqu'à 770) appliquée sur le tarif journée Séjours courts
QF Tarif Niort Tarif Hors-Niort
C.1- Tranche Q.F n° 1 6,73 11,67
C.2- Tranche Q.F n° 2 7,20 12,43
C.3- Tranche Q.F n° 3 7,65 13,17
C.4- Tranche Q.F n° 4 (jusqu'à 550) 8,54 14,78
C.5- Tranche Q.F n° 4 (551-655) 17,08 29,56
C.6- Tranche Q.F n° 5 (656-770) 18,28 31,37

Votre quotient familial