Tarifs de la fourrière pour animaux
Les chiens
Prestation | Tarif en € |
---|---|
A.1- Prise en charge | 59,42 |
A.2- Frais de séjour, par jour | 16,00 |
A.3- Identification électronique | 52,80 |
A.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 360,00 |
A.5- Vaccination CHPPi2 + lepto | 26,30 |
A.6- Vaccin Rage + passeport | 37,90 |
A.7- Visite chien mordeur (3 visites) | 108,30 |
A.8- Prise en charge animaux des personnes sans domicile fixe | 15,50 |
Les chats
Prestation | Tarif |
---|---|
B.1- Prise en charge | 32,60 |
B.2- Frais de séjour, par jour | 12,15 |
B.3- Identification électronique | 53,10 |
B.4- Demande d'une commune voisine non conventionnée | 360,00 |
B.5- Vaccination | 19,50 |
B.6- Visite chat mordeur (3 visites) | 108,30 |
B.7- Prise en charge animaux des personnes sans domicile fixe | 15,55 |
Animal autre que chien et chat
Prestation | Tarif |
---|---|
C.1- Prise en charge | 65,20 € |
C.2- Frais de séjour, par jour | 16,40 € |
Astreinte
Prestation | Tarif |
---|---|
D - COMMUNE VOISINE CONVENTIONNEE (par intervention) | 80€ |