Résultats du 1er tour des élections départementales à Niort:Résultats du 1er tour des élections départementales - Canton Niort-2

Résultats du premier tour des élections départementales - Canton Niort-2
Binôme % des voix Nombre de voix
BALLAND PATRICK & GENDRY MARTINE 12,65 710
SEGUIN NATHALIE & TIJOU FRANCOIS 10,62 596
ALEXANDRE ROBIN & DEBARRE CHARLINE 7,74 434
CHALLET RODOLPHE & TRUONG ELODIE 33,71 1892
LAPLACE SIMON & MILLASSEAU MARIE-PAULE 35,28 1980
     
Résultats du premier tour des élections départementales - Canton Niort-2
Binôme % des voix Nombre de voix
BALLAND PATRICK & GENDRY MARTINE 12,65 710
SEGUIN NATHALIE & TIJOU FRANCOIS 10,62 596
ALEXANDRE ROBIN & DEBARRE CHARLINE 7,74 434
CHALLET RODOLPHE & TRUONG ELODIE 33,71 1892
LAPLACE SIMON & MILLASSEAU MARIE-PAULE 35,28 1980
     

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 662 275 11 41,54
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 896 386 8 43,08
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 727 334 9 45,94
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 960 441 5 45,94
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 930 402 4 43,23
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 973 447 1 45,94
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 954 458 11 48,01
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 887 406 9 45,77
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 998 492 14 49,3
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 976 427 3 43,75
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 961 472 14 49,12
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 967 473 8 48,91
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 986 422 3 42,8
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 907 413 5 45,53
CANTON NIORT-2 12784 5848 105 45,74
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 3 soit 1,09% 13 soit 4,73% 259 soit 94,18%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 4 soit 1,03% 5 soit 1,3% 377 soit 97,67%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 2 soit 0,6% 4 soit 1,2% 328 soit 98,2%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 4 soit 0,91% 5 soit 1,13% 432 soit 97,96%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 6 soit 1,5% 5 soit 1,24% 391 soit 97,26%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 2 soit 0,45% 13 soit 2,91% 432 soit 96,64%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 6 soit 1,31% 21 soit 4,59% 431 soit 94,1%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 10 soit 2,47% 15 soit 3,69% 381 soit 93,84%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 6 soit 1,22% 6 soit 1,22% 480 soit 97,56%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 10 soit 2,34% 11 soit 2,58% 406 soit 95,08%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 5 soit 1,06% 18 soit 3,81% 449 soit 95,13%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 11 soit 2,32% 12 soit 2,54% 450 soit 95,14%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 5 soit 1,19% 16 soit 3,79% 401 soit 95,02%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 4 soit 0,97% 14 soit 3,39% 395 soit 95,64%
CANTON NIORT-2 78 soit 1,34% 158 soit 2,7% 5612 soit 95,96%

Résultats du Canton Niort-2

Résultats :
Bureau BALLAND PATRICK & GENDRY MARTINE SEGUIN NATHALIE & TIJOU FRANCOIS ALEXANDRE ROBIN & DEBARRE CHARLINE CHALLET RODOLPHE & TRUONG ELODIE LAPLACE SIMON & MILLASSEAU MARIE-PAULE
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 29 voix soit 11,2% 30 voix soit 11,58% 22 voix soit 8,49% 98 voix soit 37,84% 80 voix soit 30,89%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 62 voix soit 16,45% 54 voix soit 14,32% 37 voix soit 9,82% 105 voix soit 27,85% 119 voix soit 31,56%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 35 voix soit 10,67% 24 voix soit 7,31% 26 voix soit 7,93% 106 voix soit 32,32% 137 voix soit 41,77%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 48 voix soit 11,11% 42 voix soit 9,72% 32 voix soit 7,41% 160 voix soit 37,04% 150 voix soit 34,72%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 50 voix soit 12,79% 44 voix soit 11,25% 29 voix soit 7,41% 135 voix soit 34,53% 133 voix soit 34,02%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 63 voix soit 14,58% 44 voix soit 10,19% 19 voix soit 4,4% 158 voix soit 36,57% 148 voix soit 34,26%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 54 voix soit 12,53% 38 voix soit 8,82% 30 voix soit 6,96% 134 voix soit 31,09% 175 voix soit 40,6%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 51 voix soit 13,39% 39 voix soit 10,24% 28 voix soit 7,34% 123 voix soit 32,28% 140 voix soit 36,75%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 38 voix soit 7,9% 39 voix soit 8,13% 51 voix soit 10,63% 170 voix soit 35,42% 182 voix soit 37,92%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 46 voix soit 11,33% 48 voix soit 11,82% 22 voix soit 5,42% 160 voix soit 39,41% 130 voix soit 32,02%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 38 voix soit 8,46% 82 voix soit 18,26% 31 voix soit 6,91% 143 voix soit 31,85% 155 voix soit 34,52%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 49 voix soit 10,89% 33 voix soit 7,33% 43 voix soit 9,56% 163 voix soit 36,22% 162 voix soit 36%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 85 voix soit 21,2% 33 voix soit 8,23% 27 voix soit 6,73% 118 voix soit 29,43% 138 voix soit 34,41%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 62 voix soit 15,7% 46 voix soit 11,65% 37 voix soit 9,36% 119 voix soit 30,13% 131 voix soit 33,16%
CANTON NIORT-2 710 voix soit 12,65% 596 voix soit 10,62% 434 voix soit 7,74% 1892 voix soit 33,71% 1980 voix soit 35,28%

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8).

Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour.

Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

Participation

Taux de participation par bureau

Résultats

Résultats par bureau