Vie scolaire / Centres de loisirs:Tarifs des accueils péri-scolaires

Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2024

  • mise en place d’une réduction de 20 % pour les familles ayant 3 enfants et plus inscrits en restauration et en accueil périscolaire
  • application pour les familles non domiciliées à Niort et ayant un enfant scolarisé en classe d’intégration (CLIS) du même tarif que les familles niortaises.
A- PAR TRANCHE DE Q.F, L'HEURE DU MATIN (7h30-8h35)
Quotient Familial Niort Hors Niort
A.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,17
A.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,17
A.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,17
A.4- Tranche Q.F n° 4 0,41 0,42
A.5- Tranche Q.F n° 5 0,65 0,68
A.6- Tranche Q.F n° 6 0,78 0,80
A.7- Tranche Q.F n° 7 0,90 0,95
A.8- Tranche Q.F n° 8 1,03 1,05
A.9- Tranche Q.F n° 9 1,15 1,18
A.10- Tranche Q.F n° 10 1,28 1,30
A.11- Tranche Q.F n° 11 1,40 1,42
A.12- Tranche Q.F n° 12 1,55 1,57
B- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR(16h-17h15 - sans goûter, concerne les enfants des élémentaires)
Quotient Familial Niort Hors Niort
B.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,17
B.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,17
B.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,17
B.4- Tranche Q.F n° 4 0,41 0,42
B.5- Tranche Q.F n° 5 0,65 0,68
B.6- Tranche Q.F n° 6 0,78 0,80
B.7- Tranche Q.F n° 7 0,90 0,95
B.8- Tranche Q.F n° 8 1,03 1,05
B.9- Tranche Q.F n° 9 1,15 1,18
B.10- Tranche Q.F n° 10 1,28 1,30
B.11- Tranche Q.F n° 11 1,40 1,42
B.12- Tranche Q.F n° 12 1,55 1,57
C- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 1ère HEURE 1/4 DU SOIR GOUTER COMPRIS (16h-17h15 - concerne les enfants des maternelles)
Quotient Familial Niort Hors Niort
C.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,17
C.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,17
C.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,17
C.4- Tranche Q.F n° 4 0,53 0,55
C.5- Tranche Q.F n° 5 0,83 0,85
C.6- Tranche Q.F n° 6 1,03 1,05
C.7- Tranche Q.F n° 7 1,28 1,32
C.8- Tranche Q.F n° 8 1,55 1,57
C.9- Tranche Q.F n° 9 1,66 1,70
C.10- Tranche Q.F n° 10 2,06 2,10
C.11- Tranche Q.F n° 11 2,18 2,23
C.12- Tranche Q.F n° 12 2,28 2,35
D- PAR TRANCHE DE Q.F, LA 2ème HEURE 1/4 DU SOIR (17h15-18h30)
Quotient Familial Niort Hors Niort
D.1- Tranche Q.F n° 1 0,16 0,20
D.2- Tranche Q.F n° 2 0,16 0,20
D.3- Tranche Q.F n° 3 0,16 0,20
D.4- Tranche Q.F n° 4 0,77 0,78
D.5- Tranche Q.F n° 5 1,10 1,11
D.6- Tranche Q.F n° 6 1,28 1,31
D.7- Tranche Q.F n° 7 1,55 1,57
D.8- Tranche Q.F n° 8 1,79 1,83
D.9- Tranche Q.F n° 9 1,92 1,96
D.10- Tranche Q.F n° 10 2,28 2,35
D.11- Tranche Q.F n° 11 2,44 2,48
D.12- Tranche Q.F n° 12 2,56 2,61
E- PAR TRANCHE DE Q.F, accueil du mercredi de 11h45 à 12h15
Quotient Familial Niort Hors Niort
E.1- Tranche Q.F n° 1 0,14 0,15
E.2- Tranche Q.F n° 2 0,14 0,15
E.3- Tranche Q.F n° 3 0,14 0,15
E.4- Tranche Q.F n° 4 0,31 0,33
E.5- Tranche Q.F n° 5 0,50 0,52
E.6- Tranche Q.F n° 6 0,59 0,61
E.7- Tranche Q.F n° 7 0,68 0,71
E.8- Tranche Q.F n° 8 0,78 0,80
E.9- Tranche Q.F n° 9 0,87 0,89
E.10- Tranche Q.F n° 10 0,97 0,99
E.11- Tranche Q.F n° 11 1,07 1,09
E.12- Tranche Q.F n° 12 1,16 1,19